| 參數 | HLL-D2系列 |
| 像素點間距(mm) | 2.54 |
| 像素密度(點/m2) | 155000 |
| 像素組成 | 1R1G1B |
| 驅動方式 | 動態掃描,恒流驅動 |
| 整屏亮度(nits) | ≥1200 |
| 視角 | 水平:120°,垂直:120° |
| 灰度等級 | 14bit |
| 亮度調節 | 手動/自動/程控 |
| 刷新頻率(Hz) | ≥600 |
| 校正 | 支持 |
| 模組尺寸(mm) | 488 × 488 |
| 模組分辨率(點) | 192 × 192 |
| 模組材料 | 壓鑄鋁 |
| 模組重量(Kg) | ≤10 |
| 護等級 | IP32 |
| 維護方式 | 后維護 |
| 平均功耗(W / m2) | 340 ~ 560 |
| 功耗(W / m2) | 1010 ~ 1680 |
| 運行/存儲溫度 | 運行:-20℃~ 50℃ 存儲:-40℃~ 60℃ |
| 運行/存儲濕度 | 運行:10~90%RH 存儲:10~90%RH |
| 工作壽命(h) | ≥50000 |
| 平均無故障時間(MTBF) | ≥3000 |
| **注意:以上參數供參考,不同型號產品的亮度和功率會有所差異,產品詳細參數請來電來函咨詢! |



















