戶外型號 | CHRG-P10A | CHRG-P10B | CHRG-P10C |
物理點間距 | 10mm | 10mm | 10mm |
視距 | ≧12.5m | ≧12.5m | ≧12.5m |
點密度 | 10000點/m2 | 10000點/m2 | 10000點/m2 |
像素組成 | 1紅1綠 | 1紅1綠 | 1紅1綠 |
功耗 | 500w/m2 | 500w/m2 | 500w/m2 |
顯示分辨率 | 32×16 | 32×16 | 32×16 |
工作電壓 | AC220V/AC110V | AC220V/AC110V | AC220V/AC110V |
觀察視角 | H100 °V50 ° | H100 °V50 ° | H100 °V50 ° |
模組尺寸 | 320mm×160mm | 320mm×160mm | 320mm×160mm |
驅動IC | DM13A | 明微16126 | 國產5024 |
LED管芯 | 光磊9mil | 三安8mil | 光磊7.5mil |
亮度 | ≧4000CD/m2 | ≧4000CD/m2 | ≧4000CD/m2 |
掃描方式 | 1/4掃描 | 1/4掃描 | 1/4掃描 |
控制卡 | 勵研 | 勵研 | 勵研 |
環境溫度 | -20C°~ +60C° | -20C°~ +60C° | -20C°~ +60C° |
箱體尺寸 | 1280×960×150(mm) | 1280×960×150(mm) | 1280×960×150(mm) |
箱體重量 | 約40(kg) | 約40(kg) | 約40(kg) |
箱體分辨率 | 128×96 | 128×96 | 128×96 |
箱體材質 | 冷軋板或鋁板 | 冷軋板或鋁板 | 冷軋板或鋁板 |
壽 命 | ≧10萬小時 | ≧10萬小時 | ≧10萬小時 |









