- 產品品牌:
- 1
- 產品型號:
- 1
- 類型:
- 數顯電流測量儀表
- 測量范圍:
- 1 A
CD194UIF,CD194UIH,CD194UIP山東組合電力儀表CD194I-1K5,CD194U-1K5,CD194I-4K5,CD194U-4K5,CD194I-5K5,CD194U-5K5 外型尺寸160x80 120x60 96x48的三相電流(電壓)循環顯示儀表,可通過按鍵關現手動/自動切換,可以配置RS485功能。量程自動轉換,測量范圍是0.001A-9999KA 0.0001V-9999KV。
| 型號 | 說明 | 供貨情況 |
| CD194I-1K5 CD194U-1K5 | 三相電流(電壓)循環顯示 | 正常 |
| CD194I-4K5 CD194U-4K5 | 三相電流(電壓)循環顯示 | 正常 |
| CD194I-5K5 CD194U-5K5 | 三相電流(電壓)循環顯示 | 正常 |
| 型號 | 說明 | 供貨情況 |
| CD194UIF-2K4/9K4/AK4/3K4 | 電流電壓頻率組合電力儀表 | 正常 |
| CD194UIH-2K4/9K4/AK4/3K4 | 電流電壓功率因數組合電力儀表 | 正常 |
| CD194UIP-2K4/9K4/AK4/3K4 | 電流電壓功率組合電力儀表 | 正常 |








