久久久久久久精品|二次元砰砰砰的动漫女神动漫|乱码国产乱码精品精男男|亲胸揉胸膜下刺激视频试看|国产又色又爽无遮挡免费软件|精品综合网站|国产一级特黄a大片99

您好,歡迎來到維庫儀器儀表網 網站登錄 | 免費注冊 | 忘記密碼

咨詢電話SERVICE LINE

86-021-34610632

商鋪首頁 公司介紹 公司動態 產品中心 技術資料 在線留言 聯系我們
您所在的位置:維庫儀器儀表網 > 其他分析儀器 > 上海彥哲儀器設備有限公司 > 產品中心 > 進口、國產生鐵、鑄鐵光譜標樣
進口、國產生鐵、鑄鐵光譜標樣
進口、國產生鐵、鑄鐵光譜標樣
  • 進口、國產生鐵、鑄鐵光譜標樣
掃一掃

掃一掃
進入手機店鋪

進口、國產生鐵、鑄鐵光譜標樣

產品價格:
電議
產品型號:
規格眾多
供應商等級:
企業未認證
經營模式:
工廠
企業名稱:
上海彥哲儀器設備有限公司
所屬地區:
發布時間:
2013/3/1 11:39:33

86-021-34610632       

余先生(聯系我時,請說明是在維庫儀器儀表網看到的,謝謝)

企業檔案

上海彥哲儀器設備有限公司

企業未認證營業執照未上傳

經營模式:工廠

主營產品:實驗室儀器設備及消耗品的開發、生產、銷售、維修;分析測試技術咨詢、技術服務、技術開發及技術轉讓。

產品搜索

手機訪問

掃一掃
進入手機店鋪

產品品牌:
進口、國產
產品型號:
規格眾多

鑄鐵光譜                    
編號 GSB03-1809-2005
1 2 3 4 5 6
項目 標準值% 標準值% 標準值% 標準值% 標準值% 標準值%
C 1.96 2.74 3.27 3.71 4.05 4.47
Si 2.96 2.40 1.47 1.76 1.01 0.608
Mn 0.390 0.82 0.676 1.25 1.14 0.069
P 0.494 0.289 0.192 0.037 0.114 0.063
S 0.021 0.072 0.034 0.062 0.016 0.168
V 0.469 0.302 0.206 0.107 0.070 0.035
TI 0.295 0.50 0.333 0.182 0.186 0.102
Ni 0.114 0.249 0.504 0.655 0.906 1.16
Cr 0.091 0.269 0.698 0.492 0.901 1.21
Cu 1.23 0.713 0.53 0.343 0.260 0.123
Mo 0.430 0.825 0.317 0.220 0.537 0.929
As 0.091 0.035 0.050 0.036 0.015 0.0036
Pb 0.0006 0.0012 0.0038 0.0053 0.0113 0.0081
Mg   0.0054     0.027  
             
單點生鑄鐵光譜標樣


生鑄鐵(含砷)化學標樣
名稱 編    號 C Si Mn P S As Re Mg
生鑄鐵 YSBC18001-01 2.54 1.74 1.81 0.110 0.054      
YSBC18002-01 2.70 0.59 0.92 0.052 0.031      
YSBC18003-01 2.14 3.80 0.59 0.142 0.080      
YSBC18004-01 3.30 0.75 0.56 0.044 0.026      
YSBC18005-01 2.67 2.94 1.36 0.051 0.031      
YSBC18007-01 2.46 0.59 0.92 0.052 0.031      
YSBC18008-01 1.98 3.81 0.59 0.142 0.081      
YSBC18009-01 2.89 0.75 0.56 0.044 0.025      
YSBC18010-01 2.38 2.94 1.36 0.051 0.030      
GBW(E)010159 4.14 0.75 0.57 0.153 0.046 0.065    
GBW(E)010160 4.02 1.73 0.86 0.056 0.026 0.027    
GBW(E)010172 3.18 1.43 0.73 0.243 0.049 0.064    
GBW(E)010173 4.00 0.80 0.26 0.110 0.023 0.095    
GBW(E)010174 2.89 2.01 0.73 0.108 0.006 0.091    
GBW(E)010175 2.65 1.99 0.75 0.114 0.006 0.092    
GBW(E)010176 4.17 1.03 0.35 0.078 0.023 0.017    
GBW(E)010177 4.13 1.02 0.35 0.078 0.023 0.016    
GBW(E)010178 3.83 1.88 0.74 0.186 0.023 0.025    
GBW(E)010179 3.66 2.40 0.59 0.145 0.041 0.036    
GBW(E)010180 3.43 1.93 0.73 0.079 0.008 0.036 0.024 0.030
GBW(E)010181 3.23 1.93 0.74 0.079 0.0080 0.037    
GBW(E)010182 3.40 2.12 0.79 0.049 0.0087 0.013    
GBW(E)010183 3.36 2.14 0.79 0.049 0.0087 0.012    
GBW(E)010184 4.01 10.90 0.91 0.136 0.046 0.039    
GBW(E)010185 3.20 2.91 0.42 0.104 0.0092 0.092    
 

聯系方式

上海彥哲儀器設備有限公司

聯系人:
余先生
類型:
工廠

服務熱線

86-021-34610632

提示:您在維庫儀器儀表網上采購商品屬于商業貿易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布賣家負責,請意識到互聯網交易中的風險是客觀存在的。 請廣大采購商認準帶有維庫儀器儀表網認證的(金牌會員、VIP會員、至尊VIP會員、百維通)供應商進行采購!
個人中心
商家電話

人工服務電話
86-021-34610632

頂部
立即詢價
手機訪問

掃一掃
進入手機店鋪