- 企業類型:貿易商
| 項目 | 單位 | 膠木板 |
| 顏色 | 咖啡色 | |
| 比重 | g/cm | 1.5 |
| 耐溫(連續) | °C | 150 |
| 耐溫(短時) | °C | 250 |
| 吸水率 | % | <1.5 |
| 線熱膨脹系數 | Kx 10 | |
| 熱傳導性 | ||
| 燃燒性(UL94) | 94HB | |
| 垂直層向彎曲強度 | MPa | ≥120 |
| 垂直層向壓縮強度 | MPa | ≥250 |
| 拉伸強度 | MPa | ≥100 |
| 沖擊強度 | kJ/m | |
| 粘合強度 | N | 3600 |
| 浸水后絕緣電阻 | Ω | 1.0*10 |
| 垂直層向電氣強度 | KV/m | 12.1 |
| 平行層向擊穿電壓 | KV | |
| 相對介電常數(1MHz/50Hz) | 5.5/- | |
| 體積電阻 | Ω x cm | |
| 表面電阻 | Ω |







