- 品牌/商標(biāo):圣能
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:福建
- 詳細(xì)介紹圣能蓄電池UPS電源電池放電性能好華泰世嘉,華泰世嘉科技有限公司為您提供圣能蓄電池UPS電源電池放電性能好華泰世嘉的電工電氣 > 電池、蓄電池和充電器 > 其它電熱設(shè)備新信息,
北京華泰世嘉經(jīng)營德國陽光蓄電池、陽光膠體蓄電池、非凡蓄電池、賽能蓄電池、湯淺蓄電池、松下蓄電池、蘇克士蓄電池、荷貝克蓄電池、圣能賽普蓄電池等品牌批發(fā)、零售、質(zhì)量有保證
- 企業(yè)詳情
圣能蓄電池_圣能蓄電池12V65AH價(jià)格
型號(hào) | 電壓 | 容量 | 規(guī)格 (±2mm) | 重量 | 個(gè)/箱 | 箱規(guī) (cm) | |||||
| (V) | (Ah) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 千克 | 長 | 寬 | 高 | ||
| SN06001.3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 51 | 58 | 0.3 | 40 | 25 | 20.5 | 7.8 |
| SN06002.8 | 6 | 2.8 | 65 | 33 | 97 | 103 | 0.58 | 20 | 27.5 | 17.5 | 12.5 |
| SN06003.2 | 6 | 3.2 | 135 | 35 | 60 | 67 | 0.65 | 20 | 33.9 | 28 | 9.4 |
| SN06004 | 6 | 4 | 71 | 48 | 102 | 102 | 0.82 | 20 | 29.5 | 24.5 | 14 |
| SN06004.5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 100 | 106 | 0.82 | 20 | 29.5 | 24.5 | 12.8 |
| SN06005 | 6 | 5 | 151 | 51 | 92.8 | 76 | 0.99 | 16 | 35 | 29 | 9.7 |
| SN06007 | 6 | 7 | 151 | 34 | 93 | 99 | 1.39 | 16 | 31.2 | 29 | 12.2 |
| SN06010 | 6 | 10 | 151 | 50.5 | 95 | 95 | 2 | 10 | 31 | 26 | 12 |
| SN06012 | 6 | 12 | 152 | 51 | 95 | 100 | 2.1 | 10 | 31 | 26 | 12 |
| SN06100 | 6 | 100 | 195 | 170 | 207 | 222 | 15.2 | 1 | 21 | 19 | 26 |
| SN06120 | 6 | 120 | 281 | 128 | 203 | 208 | 17.1 | 1 | 30 | 15 | 24.3 |
| SN06150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 247 | 24.5 | 1 | 26 | 18 | 26 |
| SN06180 | 6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 222 | 28 | 1 | 33.2 | 19.1 | 27.3 |
| SN06200 | 6 | 200 | 323 | 178 | 224 | 248 | 27.1 | 1 | 33 | 18.5 | 28 |
| SN12000.8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.35 | 20 | 27.1 | 20.6 | 8.7 |
| SN12001.3 | 12 | 1.3 | 98 | 43 | 52 | 60 | 0.6 | 20 | 32.3 | 20.6 | 7.8 |
| SN12002.2 | 12 | 2.2 | 178 | 34 | 61 | 67 | 0.94 | 20 | 28.7 | 24.5 | 12.9 |
| SN12002.2 | 12 | 3.3 | 134 | 67 | 62 | 69 | 1.32 | 10 | 34.5 | 27.8 | 9.4 |
| SN12004 | 12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 107 | 1.6 | 10 | 28.5 | 23.5 | 14 |
| SN12004.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 102 | 108 | 1.55 | 10 | 28.5 | 23.5 | 14 |
| SN12005 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 108 | 1.65 | 10 | 28.5 | 23.5 | 14 |
| SN12007 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94.5 | 99 | 2.14 | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 |
| SN12007.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94.5 | 99 | 2.16 | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 |
| SN12008 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94.5 | 99 | 2.22 | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 |
| SN12009 | 12 | 9 | 151 | 66 | 94.5 | 99 | 2.4. | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 |
| SN12010 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.5 | 4 | 32 | 31.55 | 15 |
| SN12012 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 4 | 4 | 32 | 31.55 | 15 |
| SN12017 | 12 | 17 | 181 | 76 | 166 | 167 | 5.3 | 4 | 32.5 | 19.5 | 22.5 |
| SN12020 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.7 | 4 | 32.5 | 19.5 | 22.5 |
| SN12024W | 12 | 24 | 175 | 165 | 126 | 126 | 7.4 | 2 | 38 | 18 | 18 |
| SN12024L | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 180 | 7.4 | 2 | 28 | 18.5 | 22 |
美國圣能賽特蓄電池(SUPEV)
產(chǎn)品類型:鉛酸蓄電池產(chǎn)品容量:17-200AH
● 高儲(chǔ)能性能
● 儲(chǔ)能速度快
● 抗震性能好
● 充電性能好
● 自放電率低







