- 產品品牌:
- 普析通
- 產品型號:
- PX-10H
- 類型:
- 數字折射儀
- 測量范圍:
- -50to300℃ %
| 型號 | PX-08H | PX-09H | PX-10H | PX-12H | PX-13H |
| 測量范圍 | -50to300℃ | -50to300℃ | -50to300℃ | -50to300℃ | -50to300℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| 電池 | 1.5v AG13/pcs | 1.5v AG13/pcs | 1.5v AG13/pcs | 1.5v AG13/pcs | 1.5v AG13/pcs |
| 規格 | 80*28*20mm,管長120mm | 82*20*15mm,管長120mm | Φ48*49mm,管長120mm | 77*20*15 mm,管長120mm | 110*62*17mm,管長1500mm |
| 材質 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| 功能 | 可更換電池,四按鍵自由操作,記錄,溫度,能鎖定新溫度值 | 可更換電池,三按鍵自由操作,能鎖定新溫度值 | 可更換電池,三按鍵自由操作,能鎖定新溫度值 | 可更換電池,四按鍵自由操作,記錄.溫度,能鎖定新溫度值 | 可更換電池,四按鍵自由操作,記錄.溫度,能鎖定新溫度值 |
| 詳細描述 | 不銹鋼探頭,直插測量,便于攜帶。食物量測: 烤肉、湯水、飯類、面包、菜類、飲料、酒類等;工業量測: 爐具、電機等 | 不銹鋼探頭,直插測量,便于攜帶。食物量測: 烤肉、湯水、飯類、面包、菜類、飲料、酒類等;工業量測: 爐具、電機等 | 不銹鋼探頭,直插測量,便于攜帶。食物量測: 烤肉、湯水、飯類、面包、菜類、飲料、酒類等;工業量測: 爐具、電機等 | 不銹鋼探頭,直插測量,便于攜帶。食物量測: 烤肉、湯水、飯類、面包、菜類、飲料、酒類等;工業量測: 爐具、電機等 | 不銹鋼探頭,直插測量,便于攜帶。食物量測: 烤肉、湯水、飯類、面包、菜類、飲料、酒類等;工業量測: 爐具、電機等 |








