- 產品品牌:
- KEHO
- 產品型號:
- PZ673系列
- 連接形式:
- 法蘭
- 主體材料:
- 不銹鋼
- 公稱通徑:
- DN50-1400 mm
- 材質:
- 不銹鋼
- 適用介質:
- 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物
- 密封形式:
- 軟硬密封
- 標準:
- 國標
- 外形:
- 大中型
- 流動方向:
- 單向
- 驅動方式:
- 氣動
- 零部件及配件:
- 配件
- 用途:
- 流量控制
- 壓力環境:
- 常壓
- 工作溫度:
- 常溫
- 類型(通道位置):
- 直通式
PZ673系列氣動刀形閘閥,PZ673型氣動刀形閘閥,PZ673型氣動刀閘閥,PZ673型氣動閘刀閥主要性能規范
| 公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作溫度 | 適用介質 |
| 1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 |
PZ673型氣動閘刀式閥門,PZ673型對夾式氣動刀閘閥,對夾式氣動刀閘閥,氣動對夾式刀型閘閥主要零部件材質
| 體、蓋 | 閘板 | 閥桿 | 密封面 |
| 不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、 不銹鋼 |
不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金 |
氣動對夾式刀型漿料閘閥,刀型氣動對夾式閘閥,刀型氣動閘閥,氣動刀型閘閥
氣動刀閘閥,氣動刀閥的構造圖及主要外形及連接尺寸(mm)
| MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
|
0.6 MPa |
50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 |
1.0 MPa |
50 | 48 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
| 65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
| 80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
| 100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
| 125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
| 150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
| 200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
| 250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
| 300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
| 350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
| 400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
| 450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
| 500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
| 600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
| 700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
| 800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
| 900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 27-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
| 1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
| 1200 | 190 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 180 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |








