電容測試 | 6.6nf~66000uF, 小分辨率1pf | |||
二極管測試 | 0~2V正向電壓。小分辨率1mV | |||
鎖定顯示 | 鎖定顯示屏幕的測量值 | |||
差值測量功能 | 顯示與次測試結果的差值 | |||
通斷測試 | 小于50歐聲音提示 | |||
測試速度 | 3次 / 秒 | |||
讀數范圍 | -6600~+6600 | |||
激光功率計測試 | ||||
校準波長(nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |||
功率范圍(dBm) | -70~+10dBm | |||
靈敏度(nW) | 0.001nW | |||
光接口 | FC/PC | |||
鎖定顯示 | 鎖定顯示屏幕的測量值 | |||
差值測量功能 | 顯示與次測試結果的差值 | |||
TDR斷點、短路測量(可選) | ||||
TDR斷點、短路測量 | 測量BNC線、網線、電話線等線纜斷開或短路的位置。 | |||
電 源 | ||||
外接電源 | DC 5V(1.5A) | |||
電池供電 | 內置3.7V聚合物鋰電池,容量3000mAh | |||









