- 品牌/商標:Tovey
- 企業類型:貿易商
- 原產地:美國
型號 | FR10 | FR10 | FR20 | FR22 | FR30 |
量程(lbf | 150, 250, 500, 1K | 2.5K, 5K | 12.5K, 25K | 30K | 50K |
量程(kN) | .75, 1.25, 2.5, 5 | 12.5, 25 | 50, 125 | 135 | 150, 250 |
靜態誤差(%R.O.) | +/-0.030 | +/-0.040 | +/-0.050 | +/-0.050 | +/-0.050 |
非線性,(%R.O.) | +/-0.040 | +/-0.040 | +/-0.050 | +/-0.050 | +/-0.050 |
滯后性(%R.O.) | +/-0.030 | +/-0.040 | +/-0.050 | +/-0.050 | +/-0.050 |
非可重復(%R.O.) | +/-0.010 | +/-0.010 | +/-0.010 | +/-0.010 | +/-0.010 |
蠕變(% 20分鐘) | +/-0.025 | +/-0.025 | +/-0.025 | +/-0.025 | +/-0.025 |
偏心載荷靈敏度(%/inch) | +/-0.100 | +/-0.100 | +/-0.100 | +/-0.100 | +/-0.100 |
側向載荷靈敏度(%) | +/-0.100 | +/-0.100 | +/-0.100 | +/-0.100 | +/-0.100 |
零點輸出(%R.O.) | +/-1.0 | +/-1.0 | +/-1.0 | +/-1.0 | +/-1.0 |
溫度 | |||||
標定溫度(°F) | +15 to +115 | +15 to +115 | +15 to +115 | +15 to +115 | +15 to +115 |
標定溫度(°C) | -10 to +45 | -10 to +45 | -10 to +45 | -10 to +45 | -10 to +45 |
工作溫度( °F) | -65 to +200 | -65 to +200 | -65 to +200 | -65 to +200 | -65 to +200 |
工作溫度( °C) | -55 to +90 | -55 to +90 | -55 to +90 | -55 to +90 | -55 to +90 |
靈敏度影響(%Rdg/°F) | +/-0.0008 | +/-0.0008 | +/-0.0008 | +/-0.0008 | +/-0.0008 |
靈敏度影響(%Rdg/°C) | +/-0.0015 | +/-0.0015 | +/-0.0015 | +/-0.0015 | +/-0.0015 |
空載影響(%R.O./° F) | +/-0.0008 | +/-0.0008 | +/-0.0008 | +/-0.0008 | +/-0.0008 |
空載影響(% R.O./°C) | +/-0.0015 | +/-0.0015 | +/-0.0015 | +/-0.0015 | +/-0.0015 |
電氣 | |||||
額定輸出(mV/V, 名義) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
激勵電壓(VDC ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
輸入阻抗,(歐姆) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
輸出阻抗(歐姆) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
隔離電阻(兆歐) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
接頭 | PT02E-10-6P (MS3112E-10-6P) | ||||
機械 | |||||
過載保護(%R.O). | +/- 300 | +/- 300 | +/- 300 | +/- 300 | +/- 300 |
重量(lb) | 1.0 | 2.9 | 9.1 | 9.1 | 23.5 |
重量(kg) | 0.5 | 1.3 | 4.1 | 4.1 | 10.7 |
重量含基座(lb) | 2.5 | 6.5 | 21.5 | 21.5 | 52.5 |
重量含基座(Kg). | 1.1 | 3.0 | 9.8 | 9.8 | 23.8 |
材質 | 鋁 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |









