- 產品品牌:
- 麥科三維
產品簡介
大型龍門式測量機,其卓越的機械結構保證了機器具有非常好的高,適用于大型產品的生產現場或計量中心
詳細介紹
Discovery新型龍門式測量機
大型龍門式測量機,其卓越的機械結構保證了機器具有非常好的高,適用于大型產品的生產現場或計量中心。秉承20余年的測量機制造經驗和底蘊,并采用計算機輔助設計、有限元分析、動態性能分析等先進的設計能力從而保證了機器卓越的性能,穩固的機器結構保持了良好的穩定性,是當代具有先進技術的雙高架移動橋式結構的測量機,彌補了國內高性能大型測量機的一項空白。
其開放的結構,良好的運動特性,把高效率、高、高穩定性和可操作性有效結合在一起,并配置國際先進的控制系統和軟件,從而能夠有效地完成大尺寸工件測量。
龍門測量機制造的典范
▪ 優良的機械性能,穩定的,先進的功能和良好的可操作性的完美結合
▪ 三軸全部采用花崗石為基準導軌,奠定了長期穩定的基礎
▪ 嚴謹細密的有限元分析和模塊化設計技術,優化了X,Y,Z三個方向的基準布置,減少了各軸間的扭擺和偏差
▪ 大截面的導軌設計為基礎,無扭曲變形,保證機器長期的穩定性和剛性
▪ 大跨距的氣浮間距和高剛性的氣浮軸承,預載荷,四面環抱式,高承載性,保證機器運動中的平穩和穩定
▪ 大截面在Z軸導軌并配置氣動安全保護裝置
▪ 可采用雙光柵、雙驅動技術
▪ 非常好的重復
▪ 開放的結構,便于工件安裝,檢測和觀察
▪ 極大的靈活性
▪ 低維護率
技術參數:
| MODEL型號 | STROKES | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT主機凈重 | ||||||
| 測量范圍 | 主機輪廓尺寸 | 允許工件尺寸 | ||||||||
| X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 203010 | 2000 | 3000 | 1000 | 4500 | 4600 | 3850 | 2800 | 4000 | 1500 | 8500 |
| 203015 | 2000 | 3000 | 1500 | 4500 | 4600 | 4850 | 2800 | 4000 | 2000 | 9000 |
| 204010 | 2000 | 4000 | 1000 | 4500 | 5600 | 3850 | 2800 | 5000 | 1500 | 10500 |
| 204015 | 2000 | 4000 | 1500 | 4500 | 5600 | 4850 | 2800 | 5000 | 2000 | 11000 |
| 205015 | 2000 | 5000 | 1500 | 4500 | 6600 | 4850 | 2800 | 6000 | 2000 | 13500 |
| 254015 | 2500 | 4000 | 1500 | 5050 | 5600 | 4850 | 3300 | 5000 | 2000 | 13000 |
| 255020 | 2500 | 5000 | 2000 | 5050 | 6600 | 5850 | 3300 | 6000 | 2500 | 14000 |
| 305020 | 3000 | 5000 | 2000 | 5550 | 6600 | 5850 | 3800 | 6000 | 2500 | 14500 |
| 406020 | 4000 | 6000 | 2000 | 6550 | 7600 | 5850 | 4800 | 7000 | 2500 | 15500 |
| 304025 | 3000 | 4000 | 2500 | 5550 | 5600 | 6850 | 3800 | 5000 | 3000 | 12500 |
| 305025 | 3000 | 5000 | 2500 | 5550 | 6600 | 6850 | 3800 | 6000 | 3000 | 14200 |
| 306025 | 3000 | 6000 | 2500 | 5550 | 7600 | 6850 | 3800 | 7000 | 3000 | 15600 |
| 405025 | 4000 | 5000 | 2500 | 6550 | 6600 | 6850 | 4800 | 6000 | 3000 | 15100 |
| 406025 | 4000 | 6000 | 2500 | 6550 | 7600 | 6850 | 4800 | 7000 | 3000 | 16500 |
| MEASURING ACCURACY指標 | MPEE (µm) | 4.0+5.0L/1000-10+12L/1000 | ||||||||
| Rep. (µm) | 4.0-10.0 | |||||||||








