- 產(chǎn)品品牌:
- 麥科三維
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
View大型半橋式測(cè)量機(jī),以實(shí)用性、高、高效能、可靠性、穩(wěn)定性、靈活性以及突破性的設(shè)計(jì)技術(shù)融合在這一無(wú)以倫比的技術(shù)杰作中
詳細(xì)介紹
View 大型半橋式測(cè)量機(jī)
View大型半橋式測(cè)量機(jī),以實(shí)用性、高、高效能、可靠性、穩(wěn)定性、靈活性以及突破性的設(shè)計(jì)技術(shù)融合在這一無(wú)以倫比的技術(shù)杰作中。能夠容納大而重的工件,并具有優(yōu)良的空間和出色的動(dòng)態(tài)性能。可以快速而有效的完成任何復(fù)雜的測(cè)量任務(wù),適用于較大型產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或計(jì)量中心。
在保證空間開敞的同時(shí),確保了測(cè)量機(jī)的穩(wěn)定性和優(yōu)良的驅(qū)動(dòng)性能,大幅降低了機(jī)器移動(dòng)中的橫梁扭擺現(xiàn)象,減少了不確定度誤差的影響。
在橫梁增寬的情況下,降低了移動(dòng)橋框架的重心從而提升了系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)運(yùn)動(dòng)性能,確保了系統(tǒng)及穩(wěn)定性。
高品質(zhì)、高的完美結(jié)合
▪ 更的,更長(zhǎng)效的穩(wěn)定性,更高效的性能,提升了更高的利用價(jià)值和更大的應(yīng)用空間
▪ 厚重穩(wěn)固的花崗石工作臺(tái)面,保證長(zhǎng)期穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上并大大減少了振動(dòng)對(duì)的影響
▪ 整體一體化燕尾式導(dǎo)軌,提高的機(jī)器和重復(fù)性,運(yùn)動(dòng)的平穩(wěn)性更高
▪ 移動(dòng)橋體采用獨(dú)特的大跨距氣浮設(shè)計(jì),承載力強(qiáng),保證機(jī)器在高速運(yùn)行時(shí)扭擺小,穩(wěn)定性強(qiáng)
▪ 預(yù)載荷環(huán)抱式空氣軸承分布,高承載性,確保機(jī)器運(yùn)行中的平穩(wěn)和穩(wěn)定
▪ 功能強(qiáng)大、穩(wěn)定的控制系統(tǒng),與卓越的機(jī)械性能的完美配合
▪ 非常好的動(dòng)態(tài)性能和重復(fù),更長(zhǎng)期的使用壽命
技術(shù)參數(shù):
| MODEL型 | STROKES | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT主機(jī)凈重 | PART WEIGHT被測(cè)工件重量 | ||||||
| 行程范圍 | 主機(jī)輪廓尺寸 | 允許工件尺寸 | |||||||||
| X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | Mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| 10127 | 1000 | 1200 | 700 | 1950 | 2550 | 3100 | 1400 | 1600 | 900 | 7500 | 2000 |
| 10157 | 1000 | 1500 | 700 | 1950 | 2850 | 3100 | 1400 | 1900 | 900 | 8300 | 2000 |
| 10207 | 1000 | 2000 | 700 | 1950 | 3350 | 3100 | 1400 | 2400 | 900 | 9000 | 2000 |
| 10257 | 1000 | 2500 | 700 | 1950 | 3850 | 3100 | 1400 | 2900 | 900 | 9500 | 2000 |
| 10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1950 | 2550 | 3300 | 1400 | 1600 | 1000 | 8200 | 2000 |
| 10208 | 1000 | 2000 | 800 | 1950 | 3350 | 3300 | 1400 | 2400 | 1000 | 9200 | 2000 |
| 10258 | 1000 | 2500 | 800 | 1950 | 3850 | 3300 | 1400 | 2900 | 1000 | 9700 | 2000 |
| 101510 | 1000 | 1500 | 1000 | 1950 | 2850 | 3700 | 1400 | 1900 | 1200 | 8800 | 2000 |
| 102010 | 1000 | 2000 | 1000 | 1950 | 3350 | 3700 | 1400 | 2400 | 1200 | 9300 | 2000 |
| 102510 | 1000 | 2500 | 1000 | 1950 | 3850 | 3700 | 1400 | 2900 | 1200 | 9800 | 2000 |
| 103010 | 1000 | 3000 | 1000 | 1950 | 4350 | 3700 | 1400 | 3400 | 1200 | 10100 | 2000 |
| 12157 | 1200 | 1500 | 700 | 2150 | 2850 | 3100 | 1600 | 1900 | 900 | 9600 | 2500 |
| 12207 | 1200 | 2000 | 700 | 2150 | 3350 | 3100 | 1600 | 2400 | 900 | 10200 | 2500 |
| 12257 | 1200 | 2500 | 700 | 2150 | 3850 | 3100 | 1600 | 2900 | 900 | 11200 | 2500 |
| 12307 | 1200 | 3000 | 700 | 2150 | 4350 | 3100 | 1600 | 3400 | 900 | 11600 | 2500 |
| 12208 | 1200 | 2000 | 800 | 2150 | 3350 | 3300 | 1600 | 2400 | 1000 | 10000 | 2500 |
| 121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 2150 | 2850 | 3700 | 1600 | 1900 | 1200 | 9700 | 2500 |
| 122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 2150 | 3350 | 3700 | 1600 | 2400 | 1200 | 10400 | 2500 |
| 122510 | 1200 | 2500 | 1000 | 2150 | 3850 | 3700 | 1600 | 2900 | 1200 | 11400 | 2500 |
| 123010 | 1200 | 3000 | 1000 | 2150 | 4350 | 3700 | 1600 | 3400 | 1200 | 12100 | 2500 |
| 151510 | 1500 | 1500 | 1000 | 2450 | 2850 | 3700 | 1900 | 1900 | 1200 | 9200 | 3000 |
| 152010 | 1500 | 2000 | 1000 | 2450 | 3350 | 3700 | 1900 | 2400 | 1200 | 10400 | 3000 |
| 152510 | 1500 | 2500 | 1000 | 2450 | 3850 | 3700 | 1900 | 2900 | 1200 | 11600 | 3000 |
| 153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 2450 | 4350 | 3700 | 1900 | 3400 | 1200 | 12800 | 3000 |
| 153512 | 1500 | 2500 | 1200 | 2450 | 4850 | 4100 | 1900 | 3900 | 1400 | 14000 | 3000 |
| MEASURING ACCURACY指標(biāo) | MPEE (µm) | 2.0+3.5L/1000-3.5+4.0L/1000 | |||||||||
| MPEP (µm) | 2.5-4.5 | ||||||||||








