久久久久久久精品|二次元砰砰砰的动漫女神动漫|乱码国产乱码精品精男男|亲胸揉胸膜下刺激视频试看|国产又色又爽无遮挡免费软件|精品综合网站|国产一级特黄a大片99

您好,歡迎來到維庫儀器儀表網 網站登錄 | 免費注冊 | 忘記密碼

咨詢電話SERVICE LINE

86-0755-83228356

13682654567

商鋪首頁 公司介紹 公司動態 產品中心 技術資料 在線留言 聯系我們
您所在的位置:維庫儀器儀表網 > 光電/光敏傳感器 > 深圳市鑫華特科技有限公司 > 產品中心 > UTHE(B5S17L)換能器
掃一掃

掃一掃
進入手機店鋪

UTHE(B5S17L)換能器

產品價格:
電議
產品型號:
B5S17L
供應商等級:
企業未認證
經營模式:
工廠
企業名稱:
深圳市鑫華特科技有限公司
所屬地區:
發布時間:
2013/7/16 12:44:01

86-0755-83228356       13682654567

張生(聯系我時,請說明是在維庫儀器儀表網看到的,謝謝)

企業檔案

深圳市鑫華特科技有限公司

企業未認證營業執照未上傳

經營模式:工廠

主營產品:松下伺服電機,東方馬達,PLC,SMC/松下小馬達,UTHE換能器,山洋伺服電機

產品搜索

最新產品

手機訪問

掃一掃
進入手機店鋪

產品品牌:
UTHE
產品型號:
B5S17L
產品用途:
焊線機,金線機
質保時間:
2013-04-11
質保時間:
2013-04-11
制作工藝:
陶瓷絕緣功率型
輸出信號:
模擬型
材料:
金屬
材料物理性質:
絕緣體
材料晶體結構:
其它

美國UTHE換能器B5S17L 常用焊線機換能器B5S17L,02-81164,138KHZ 標準球焊換能器
Model Frequency A B C D E Compatibility
17ST 63.5 4.32 2.425 0.600 0.500 0.0626 ASM, Delvotek, Hitachi, Hybond
18ST 64.3 5.94 3.935 0.900 0.748 0.0626 Shinkawa
19ST 63.1 6.05 4.703 0.600 0.749 0.0626 K&S 1418, 1419, series
20/24ST 64.2 4.38 2.425 0.600 0.750 0.0626 Kaijo FB 107
22ST 63.1 6.08 4.073 0.600 0.750 0.0626 N.A.
23ST 63.5 5.94 3.990 0.600 0.750 0.0626 Mitsubishi, Matsushita, Toshiba
25ST 64.1 7.54 5.460 0.900 0.750 0.0626 MEI
26ST 63.9 4.38 2.280 0.600 0.750 0.0626 Philip, Phicom
B2S174 63.5 4.32 2.425 0.600 0.500 0.0626 Closed End 17ST
100ST/100ST-LE 63.3 3.28 2.365 0.750 0.500 0.0626 Shinkawa UTC-100
  輕質球焊換能器  
Model Frequency A B C D E Compatibility
17STL 63.1 4.32 2.425 0.600 0.500 0.0626 ASM
23STL 62.5 5.94 3.990 0.900 0.750 0.0626 NA
26STL 64.0 4.38 2.280 0.600 0.750 0.0626 NA
82STL 60.2 4.46 2.359 Flange Flange 0.0626 K&S 1482, 1484
  高頻球焊換能器  
Model Frequency A B C D E Compatibility
3ST 100.5 2.78 1.440 0.442 0.600 0.0626 NA
4ST 99.5 3.86 2.375 0.550 0.500 0.0626 ESEC
B6S309 167.0 4.30 2.420 0.660 0.500 0.0626 ASM, Delvotek, ESEC, Hitachi
B4S048 161.5 3.86 2.375 0.550 0.500 0.0626 ASM, Delvotek, Hitachi
B5S041 120.0 4.00 2.080 0.600 0.500 0.0626 AN
B4S261 107.0 4.38 2.280 0.600 0.750 0.0626 PHICOM
B4S010 120.0 4.20 2.460 0.600 0.750 0.0626 NA
B4S100 112.0 3.28 2.365 0.750 0.500 0.0626 UTC 100, ASM
B5S191 108.5 6.05 4.073 0.600 0.749 0.0626 K&S 1419
B5S17L 138.0 4.32 2.425 0.600 0.500 0.0626 ASM, ESEC, Delvotek
B4S280 108.0 5.08 2.425 0.600 0.750 0.0626 Kaijo
B5S230 111.0 5.90 3.990 0.600 0.750 0.0626 Mitsubishi, Matsushita, Toshiba
B4S172 108.0 4.32 2.425 0.600 0.500 0.0626 ASM
  輕質高頻球焊換能器  
Model Frequency A B C D E Compatibility
B4A172 108.0 4.32 2.425 0.600 0.500 0.0626 ASM, Delvotek, ESEC, Hitachi
B4A230 107.0 5.90 3.990 0.600 0.750 0.0626 Mitsubishi, Matsushita, Toshiba
B5L191 107.0 6.05 4.073 0.600 0.749 0.0626 K&S 1419
B6T100 165.0 3.28 2.365 0.750 0.500 0.0626 Delvotek, Shinkawa
  加熱球焊換能器  
Model Frequency A B C D E Compatibility
18HC 64.7 6.08 3.335 0.900 0.748 0.0626 Option
19HC 61.2 6.30 4.073 0.600 0.750 0.0626 Option
23HC 62.1 6.04 3.999 0.600 0.750 0.0626 Westbond
25HC 63.3 7.44 5.260 0.800 0.750 0.0626 MEI
26HC 62.5 4.40 2.280 0.600 0.750 0.0626 Phicom
20/24HC 62.5 4.38 2.425 0.600 0.750 0.0626 ABACUS
B2H200 62.5 4.38 2.425 0.600 0.750 0.0626 Hybond
  標準楔焊換能器  
Model Frequency A B C D E F G Wire Angle Compatibility
3PTD 94.0 2.78 1.389 0.342 0.600 0.0626 1.000 Flushed 45/60 Delvotek
18ST 63.5 4.32 2.315 0.590 0.500 0.0626 0.750 0.555 32/45/60 Shinkawa, Hybond, Hesse
20PT 64.9 4.28 2.280 0.600 0.750 0.0626 0.437 0.250 30/60 Option
21PT 55.5 5.20 2.740 0.800 0.750 0.1251 0.750 K&S NA Option
22PT 62.1 6.09 4.076 0.600 0.750 0.0626 0.437 0.295 30/45 IBM, K&S 4123
23PT 63.2 6.02 4.000 0.600 0.750 0.0626 0.437 0.250 30/45 Westbond, K&S
24PT 63.5 4.32 2.315 0.600 0.750 0.0626 0.750 0.555 32/45 Option
25PT 63.7 7.31 5.360 0.900 0.750 0.0626 0.828 0.450 30/45 MEI, Mechel
27PT 64.0 4.32 2.431 0.900 0.750 0.1251 0.750 0.265 Option Delvotek, K&S 4127, Shinkawa
28PT 61.5 4.49 2.375 0.600 0.750 0.0938 1.000 0.600 Option Option
29PT 61.5 4.32 2.315 0.600 0.750 0.1251 1.000 0.750 Option Option
30PT 61.5 4.32 2.315 0.600 0.750 0.1251 1.000 0.750 80 Option
52PT 63.2 5.95 3.900 0.600 0.750 0.0939 0.437 0.250 30/45 Option
53PT 63.4 5.95 3.810 0.900 0.750 0.1251 0.625 0.400 30/45 Option
54PT 63.9 5.97 3.810 0.900 0.750 0.1251 1.000 0.767 30/45 Option
254PT 63.9 5.97 3.810 0.900 0.750 0.1251 1.000 0.767 30/45 Delvotek
254PTC 63.9 5.97 3.810 0.900 0.750 0.1251 1.000 0.767 30/45 For >15 mil wire
62PT 63.7 6.00 3.840 0.600 0.750 0.0626 0.437 0.243 30/45 Shin-Me-Hua, Anza
63PT 64.7 5.91 3.840 0.600 0.750 0.0626 0.828 0.460 30/45 Option
70PT 63.9 4.32 2.315 0.900 0.747 0.0626 0.750 0.555 32/60 K&S 1470, ASM
  輕質楔焊換能器  
Model Frequency A B C D E f G Wire Angel Compatibility
3PTD 100.0 2.78 1.389 0.342 0.600 0.0626 0.540 0.400 30 DIAS
17PTL 63.5 4.32 2.315 0.600 0.500 0.0626 0.750 0.450 32/60 NA
70PTL 63.4 4.20 2.315 0.600 0.750 0.0626 0.828 0.540 30/60 ASM, Shin-Me-Hua
  加熱楔焊換能器  
Model Frequency A B C D E F G Wire Angle Compatibility
20HW 64.0 4.25 2.280 0.600 0.750 0.0626 0.437 0.250 30/60 NA
23HW 61.7 6.03 3.935 0.600 0.750 0.0626 0.437 0.240 30/45/60 NA
25HW 65.0 7.26 5.16 0.800 0.750 0.0626 0.828 0.450 30/45 NA
31HW 61.5 6.03 3.935 0.600 0.750 0.0626 0.750 0.555 45/60 NA
W2H290 61.5 4.32 2.315 0.600 0.750 0.1251 1.000 0.750 Option AN
  高頻楔焊換能器  
Model Frequency A B C D E F G Wire Angle Compatibility
W5S18B 138.0 4.3 2.315 0.590 0.500 0.0626 0.750 Flushed 32/45/60 Shinkawa, Hybond
W5S180 136.0 4.35 2.315 0.590 0.500 0.0626 0.750 Flushed 32/45/60 Shinkawa, Hybond
W4S180 107.0 4.33 2.315 0.590 0.500 0.0626 0.750 Flushed 32/45/60 Shinkawa, Hybond
W3S031 98.5 2.78 1.389 0.342 0.600 0.0626 1.000 Flushed 45/60 Delvotek, DIAS
W4S110 136.0 4.98 2.378 0.515 0.500 0.0626 0.828 0.555    
 

聯系方式

深圳市鑫華特科技有限公司

聯系人:
張生
手機:
13682654567
傳真:
86-0755-83218834
類型:
工廠
地址:
深圳福田區振華路87號華勝大廈

服務熱線

86-0755-83228356

提示:您在維庫儀器儀表網上采購商品屬于商業貿易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布賣家負責,請意識到互聯網交易中的風險是客觀存在的。 請廣大采購商認準帶有維庫儀器儀表網認證的(金牌會員、VIP會員、至尊VIP會員、百維通)供應商進行采購!
個人中心
商家電話

人工服務電話
86-0755-83228356

頂部
立即詢價
手機訪問

掃一掃
進入手機店鋪