| 型號/額定容量 | UH11-1K | UH11-2K | UH11-3K | ||||
| 輸入指標(biāo) | 額定電壓 | 220Vac | |||||
| | 電壓范圍 | 160~276V滿載工作;120V時(shí),可半載工作 | |||||
| | 頻率 | 45Hz~55Hz | |||||
| | 輸入方式 | 單相 | |||||
| | 功率因數(shù) | 0.99 | |||||
| 輸出指標(biāo) | 電壓 | 220 + -2%V | |||||
| | 頻率 | 市電在50Hz±10%內(nèi)時(shí),跟蹤市電頻率; | |||||
| | 功率因數(shù) | 0.7 | |||||
| | 電壓失真度 | 線性負(fù)載< 3%;非線性負(fù)載< 5% | |||||
| | 過載能力 | 105~125% 時(shí)5min, 125~150% 時(shí)10sec,大于150%時(shí)200mS | |||||
| | 峰值因數(shù) | 3:1 | |||||
| | 整機(jī)效率 | >87% | |||||
| 電池指標(biāo) | 類型 | 密封式免維護(hù)鉛酸蓄電池(12V/7Ah) | |||||
| | 內(nèi)置電池節(jié)數(shù) | 3 | 10 | 10 | |||
| | 額定電壓 | 36V | 120V | 120V | |||
| | 備用時(shí)間(滿載) | >6min | >12min | >8min | |||
| | 充電時(shí)間 | 8小時(shí) | |||||
| 規(guī)范 | CCEE(EN60950) | ||||||
| 電磁兼容滿足 | EN59001-2 | ||||||
| 電涌保護(hù) | IEC60664-1的Ⅳ類. | ||||||
| 擾性滿足 | IEC 1000-4-2.3.4.5.11 Level III | ||||||
| 1. MTBF(系統(tǒng)) | 20萬小時(shí) | ||||||
| 噪音(1米距離) | <40dB | <45dB | <45dB | ||||
| 機(jī)械指標(biāo) | 外觀尺寸 | 155×245×400 | 210×375×500 | 210×375×500 | |||
| | 重量Kg | 15/9(L) | 40/19(L) | 40/19(L) | |||









