- 產品型號:
- WDW-10
| 品牌 | 納克 | 型號 | WDW-10 |
| 類型 | 電子試驗機 | 測量范圍 | 1(kN) |
| 序 號 | 檢 驗 項 目 | 技 術 要 求 |
| 1 | 試驗力 | 10kN |
| 2 | 試驗力分辨率 | 1/200000 |
| 3 | 變形小讀數值 | 0.01mm |
| 4 | 示值相對誤差 | 1%--100%量程范圍內 ±1% |
| 5 | 試驗力示值重復性相對誤差 | ≤1% |
| 6 | 試驗力零點相對誤差 | ±0.1% |
| 7 | 速度范圍 | 0.005---500mm/min |
| 8 | 試驗空間(高x寬) | 800x400mm |
| 10 | 加載方式 | 電動 |
| 11 | 電源電壓(必須有可靠的接地措施) | ~220V±10% 50Hz |
| 12 | 試驗機尺寸: | 660×415×1500 mm |
| 13 | 機器重量 | 200kg |
| 名稱 | 內 容 | 備注 |
| 主機 | 門式結構框架;噴塑殼體 精密滾珠絲杠副 | 1臺 2套 |
| 控制器 | 微機屏幕顯示 | 1套 |
| 驅動裝置 | 臺灣東元 交流伺服電機及驅動器 德國 博美特 減速機 同步帶傳動 | 1套 1套 1套 |
| 傳感器 | 10kN輪輻式 | 1只 |
| 光電編碼器 | 1只 | |
| 限位裝置 | 絲網印刷技術與光電技術相結合 | 3只 |
| 拉伸附具 | 圓鉗口:¢4-9 mm 平鉗口:0-7mm 其他規格:¢9-14 mm;¢7-14 mm選配/另付費 | 各1付 |
| 壓縮壓盤 | ¢100mm | 1套 |
| 彎曲裝置 | 跨距:10-300mm壓頭:φ10mm; 選配/另付費 | 1套 |
| 電子引伸計 | YYU-10/50 標距50mm;變形量10mm 北京鋼院 選配/另付費 | 1只 |
| 微機 | 聯想*1G*160G *17液晶 | 1套 |
| 打印機 | 惠普 HP2668*彩色噴墨 選配/另付費 | 1套 |
| 軟件 | 電子試驗機專用 | 1套 |






