P5.33戶內租賃LED顯示屏
產品技術參數
項目 | 參數 |
像素間距 | |
LED 型號 | 三合一貼片(3528) |
物理像素密度 | 35200 Dot/㎡ |
亮度 | 大于2000cd/ ㎡ |
掃描方式 | 1/9 掃描 |
刷新頻率 | 大于900Hz |
灰度等級 | 大于12Bit(視系統及IC 配置而定) |
視角 | 水平120°垂直120° |
可視距離 | 5 |
色溫 | 7000K±500(可定制) |
驅動方式 | 恒流驅動 |
模組分辨率 | 54 點* 54 點 |
箱體顯示分辨率 | 108 點(W)* 108點(H) |
單元箱體尺寸 | |
IP防護等級 | IP31 |
工作電壓 | AC 220V±10% 或AC 110V±10% |
模組電流 | |
平均功耗 | 75W/箱(正常視頻播放) |
功耗 | 200W/箱 |
使用壽命 | >50000 小時 |
工作濕度 | 10 ~ 90%RH |
工作溫度 | |
箱體重量 | 10.7Kg/箱 |
P5.33戶內租賃LED顯示屏






