| 一般功能和規(guī)格 |
| 加速度測量頻率范圍 | 10Hz-1KHz(LO)/1KHz-15KHz(HI) |
| 速度測量頻率范圍 | 10Hz-1KHz(LO) |
| 位移測量頻率范圍 | 10Hz-1KHz(LO) |
| 測量誤差 | ±5%H/±2Digits) |
| 振動采集 | 壓電陶瓷加速計(剪切型) |
| LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 |
| 顯示數(shù)據(jù)刷新時間 | 1S |
| 數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程);負載:10K歐或高阻耳機 |
| 包裝信息 |
| 電源 | 9V電池(6F22或同規(guī)格電池) |
| 產(chǎn)品凈重 | 147克 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 67*30*183mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |






![[大量供應(yīng)]分光式色差儀 分光測色儀 滿足各種工業(yè)行業(yè)的色彩需求 [大量供應(yīng)]分光式色差儀 分光測色儀 滿足各種工業(yè)行業(yè)的色彩需求](https://file.hi1718.com/productsimage/2013/8/24/2013824153530562s.jpg)



