- 品牌/商標:恒安
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:河南省太康縣
- 21:11
| 品牌 | 恒安鍋爐 | 型號 | YGL-1000MA | 所在地 | 河南周口 |
產品說明:
YLL(YGL)系列有機熱載體爐為組裝式強制循環立式燃煤鍋爐。本系列鍋爐本體受熱面結構緊湊,受熱面由內、外密排的圓盤構成,內盤管為輻射受熱面,外盤管與內盤管的外表面構成對流受熱面。鍋爐由上部本體和下部燃燒室組成,工地現場組合。燃燒在燃燒室內充分燃燒后,被輻射受熱面吸收大部分熱量后,高溫煙氣進入對流受熱面進行換熱,出鍋爐后在空氣預熱器中加熱鍋爐燃燒所需的空氣,再經除塵器由引風機將煙氣送至煙囪排入大氣。
產品特性:
· 安裝方便,只要上部本體和下部燃燒室合攏即可,安裝周期短。
· 受熱面采用密排圓盤管,受熱面布置充足,降低管子表面熱負荷,使導熱油使用更安全。
· 介質流程合理,導熱油田低(進口)到(出口),運行中產生的氣體很難在爐內停留,可方便地排出系統。
· 燃料在燃燒室內為絕熱燃燒,可使燃燒著火更容易,燃燒更充分,更好的提高了鍋爐的熱效率。
· 鍋爐的爐頂布置了密排盤管,能更好的保護爐頂,避免爐頂燒壞的現象。
參數|數據|型號 | YGL-180M | YGL-300M | YL(G)L-350M | YL(G)L-460M | YL(G)L-700M | YL(G)L-1000M | YL(G)L-1200M | YL(G)L-1400M | YLL-1600M | YL(G)L-1900M | ||
額定功率KW | 180 | 300 | 350 | 460 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | ||
供熱量×104kcal/h | 15 | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
熱效率% | 70 | 70 | 70(65) | 70(65) | 70(65) | 75(63) | 75(63) | 75(63) | 75 | 75(73) | ||
設計壓力MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
介質循環量m3/h | 12.5 | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
爐內介質容量m3 | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | ||
主管口徑DN | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
裝機容量KW | 8.5 | 15 | 18(15) | 24(20) | 28(25) | 45(40) | 53(48) | 60(55) | 64 | 80(73) | ||
適用煤種 | 煙煤、無煙煤 | |||||||||||
煤耗量Kg/h | 48 | 75 | 85(91) | 110(118) | 170(183) | 225(263) | 280(300) | 340(365) | 395 | 455(490) | ||
鼓風機 | 型號 | - | T4-72 3A | T4-72 3A | T4-72 3A | TA-72 3A | T4-72 3.5A | T4-72 3.5A | T4-72 3.5A | TA-72 4A | TA-72 4A | |
流量m3/h | - | 1588-309 | 1588-3049 | 1588-3049 | 1588-3049 | 2522-4841 | 2522-4841 | 2522-4841 | 3764-7226 | 3764-7226 | ||
風壓Pa | - | 1142-716 | 1142-716 | 1142-716 | 1142-716 | 1556-976 | 1556-976 | 1556-976 | 1275-2036 | 1275-2036 | ||
功率KW | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | ||
引風機 | 型號 | YX5-47 4C | YX5-7 4C | YX5-47 4C | YX5-47 5C | YX5-47 5C | YX9-35 6.3C | YX9-35 6.3C | YX9-35 6.3C | YX9-35 6.3C | YX9-35 8C | |
流量m3/h | 3750-5060 | 3130-5750 | 3130-5750 | 4840-8900 | 4840-8900 | 9474-10626 | 9474-10626 | 9474-10626 | 14281-15840 | 15627-17528 | ||
風壓Pa | 1451-990 | 1873-1284 | 1873-1284 | 1843-1265 | 1843-1265 | 2452-2393 | 2452-2393 | 2452-2393 | 2315-2128 | 2383-2334 | ||
功率KW | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | |||
循環泵 | 型號 | 50-50-170 | 80-50-180 | 80-50-180 | 100-65-190 | 100-65-200 | 100-65-230 | 100-65-240 | 100-65-257 | 10065-257 | 125-80-250 | |
流量m3/h | 12.5 | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | ||
揚程m | 32 | 40 | 40 | 38 | 38 | 55 | 70 | 80 | 80 | 60 | ||
功率KW | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | ||














