- 品牌/商標:科創
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:科創
| 型 譜 規 格 | 說 明 | |||||||
| LGKC | 一體化孔板 | |||||||
| 儀表配置 | 0 | 不帶差壓變送器 | ||||||
| 1 | 帶差壓變送器 | |||||||
| 2 | 帶差壓、溫度變送器、 | |||||||
| 3 | 帶差壓、壓力變送器、 | |||||||
| 4 | 帶差壓、溫度、壓力變送器 | |||||||
| 介 質 | Y | 液體 | ||||||
| Q | 氣體 | |||||||
| Z | 蒸汽 | |||||||
| 法蘭或直管段材質 | C | 碳鋼 | ||||||
| S | 不銹鋼 | |||||||
| O | 其它 | |||||||
| 公稱壓力 | 025 | 0.25MPa | ||||||
| 06 | 0.6MPa | |||||||
| 10 | 1MPa | |||||||
| … | …… | |||||||
| 160 | 16MPa | |||||||
| 取壓方式 | A | 角接取壓 | ||||||
| F | 法蘭取壓 | |||||||
| 公稱直徑 | 15 | DN15 | ||||||
| 25 | D25 | |||||||
| 32 | DN32 | |||||||
| … | …… | |||||||
| 1200 | DN1200 | |||||||









