- 品牌/商標:山特
- OEM:否
UPS電源60KVA
美國山特工頻三進單出3C6K-3C80K
參考圖片
三相輸入/單相輸出 雙變換真在線式技術 靜態旁路 手動維修旁路 全微機控制 LCD+LED多功能顯示面板 計算機遠程監控管理 有線、無線通訊遠程報警 冗余結構設計 可擴展后備電池 故障自動檢測、報警 低噪音 *特殊參數產品,
UPS系統圖
美國山特UPS之特點:
兩次變換真在線式設計,配合靜態旁路開關,具備完善的過載和故障保護功能。 采用IGBT(絕緣柵雙極性晶體管)技術的高效率的設計,從而有效的降低了運行成本。具有很寬的電壓輸入范圍,減少電池運行機會,延長電池壽 命 內置CPU微處理器,全功能智能化控制,包括:操作運行、電池管理、自動開關機、實時參數測量顯示等。高可靠性、低維護量。內置手動維修旁路開關。其MTBF(平均無故障工作時間)高達20萬小時,MTTR(平均修復時間)僅為15分鐘。UPS提供RS232接口及功能強大的監控軟件,支持TCP/IP 、SNMP等網絡協議,具有先進的遠程網絡監控功能,采用發送電子郵件或傳呼、短信等方式提供實時報警信息等提供先進的遠程監控功能。并提供操作簡便,一目了然的LCD+LED顯示面板。美國山特三進單出采用先進可靠的控制技術,可提供性能可靠的熱備份系統和直接并機系統。 三進單出設計,無需考慮負載分配,應用簡便
美國山特三單 技術參數
型號 | 3C-6 | 3C-10 | 3C-15 | 3C-20 | 3C-30 | 3C-40 | 3C-60 | 3C-80 | ||||||||||||
容量(KVA) | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | ||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||||||
標稱電壓(VAC) | 380V±25%(三相四線) | |||||||||||||||||||
頻率(HZ) | 50Hz±10% | |||||||||||||||||||
逆變輸出 | ||||||||||||||||||||
相數 | 3Pha3C+N | |||||||||||||||||||
標稱電壓 | 220V; | |||||||||||||||||||
峰值因數 | 3:1 | |||||||||||||||||||
波形 | 正弦波 | |||||||||||||||||||
電壓穩定度 | ±1% | |||||||||||||||||||
電壓動態響應 | ±5% | |||||||||||||||||||
頻率 | 50HZ | |||||||||||||||||||
頻率穩定度 | (不同步)50Hz±0.5%; | |||||||||||||||||||
過載能力 | 125%,10分鐘min; | |||||||||||||||||||
效率 | 92% | |||||||||||||||||||
電池 | ||||||||||||||||||||
電池類型 | 閥控鉛酸密封電池 | |||||||||||||||||||
電壓 | 192V | 240V | 384V | 384V | ||||||||||||||||
浮充電壓 | 220V | 270V | 405 | 405 | ||||||||||||||||
放電電流(A) | 10 | 16 | 24 | 32 | 40 | 56 | 76 | 101 | ||||||||||||
旁路狀態 | ||||||||||||||||||||
結構 | 靜態開關+手動維修旁路 | |||||||||||||||||||
輸入相數 | 3 Pha3C | |||||||||||||||||||
輸入電壓范圍 | ±25% | |||||||||||||||||||
轉換時間 | 0(先合后斷) | |||||||||||||||||||
系統 | ||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232 | |||||||||||||||||||
環境溫度 | 0℃—— 40℃ | |||||||||||||||||||
相對濕度 | 95%不結露 | |||||||||||||||||||
海拔高度 | 1000m輸出標稱功率(每升高100m降低l%),至4000m | |||||||||||||||||||
1米處噪音 | <50dB | |||||||||||||||||||
尺寸(WXDXH) | 6-10KVA | 15KVA | 20-40KVA | 60-80KVA | ||||||||||||||||
重量[KG] | 90 | 140 | 240 | 280 | 330 | 360 | 530 | 670 | ||||||||||||









