- 1:10
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->2k-100 技術規格 型號 排量 /(mL/r) 流量 /(L/min) 轉速 /(r/min) 工作壓力 /(MSa) 轉矩 /(N?m) 長度 Y/mm 背壓 /(MSa)
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->連續 不連續 連續 不連續 連續 不連續峰值 連續 不連續 標準型 車輪型
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->2K-80 80 75 75 799 98 20.5 31 31 235 345 184.5 144.3 14
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->2K4 20. 445 189.0 148.9
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->2K0 20. 560 195.41 155.5
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->2K13 20. 570 195.4 155.2
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->2K77 20. 665 202.2 162.1
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->2K62 20. 820 211.1 171.0
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->2K65 20. 885 222.6 182.4
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->2K35 15.5 19 22.38.6 198.4
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->2K56 215.7
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->6K-195 195 150 170 775 866 20.5 31 31 575 860 187.4/270.1 102.6/185.2 7
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->6K34 20./.2/190.8
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->6K98 20..4/283.0 115.2/198.2









