參 數 | 號 | 小值 | 典型值 | 值 | 單位 |
工作波長 | λc | 1530 | 1550 | 1562 | nm |
飽和輸出功率 | Po | 13 | - | 23 | dBm |
輸入功率 | Pi | -3 | - | +10 | dBm |
增益 | G | - | 20 | - | dB |
噪聲系數 | NF | - | 4.5 | - | dB |
輸出功率穩定性 | ΔPo | - | ±0.05 | ±0.1 | dB |
輸入隔離度 | ISOi | 30 | - | - | dB |
輸出隔離度 | ISOo | 30 | - | - | dB |
輸入泵浦泄漏 | PumpLin | - | - | -35 | dBm |
輸出泵浦泄漏 | PumpLout | - | - | -45 | dBm |
回波損耗 | RL | - | - | -45 | dB |
偏振相關增益 | PDG | - | - | 0.3 | dB |
偏振模色散 | PMD | - | - | 0.5 | ps |
工作溫度 | Tw | -5 | - | 60 | ℃ |
存儲溫度 | Ts | -40 | - | 80 | ℃ |
濕度 | RH | 10 | - | 85 | % |
電源供給電壓 ※ | Vps | 85/170 | 110/220 | 132/264 | VAC |
功耗 ※※ | P | - | - | 18 | W |









