湯淺NP100-12蓄電池;昆明湯淺電池NP100-12 12V,100Ah;
公司為您供應:湯淺NP100-12蓄電池;昆明湯淺電池NP100-12 12V,100Ah~產品報價、產品價格、產品型號、產品圖片;湯淺NP100-12蓄電池;昆明湯淺電池NP100-12 12V,100Ah~產品技術參數、產品規格尺寸、產品安裝使用說明、產品性能特點~!!
|
| 電壓(V) | 容量(Ah) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) |
| ||||||||
| 長 | 寬 | 總高度 |
| ||||||||||
| NP4-6 | 6 | 4(20小時率),3.7(10小時率),3.4(5小時率),2.4(1小時率) | 70 | 47 | 102(含端子:106) | 0.85 |
| ||||||
| NP10-6 | 6 | 10(20小時率),9.3(10小時率),8.5(5小時率),6(1小時率) | 151 | 50 | 94(含端子高度:97.5) | 1.74 |
| ||||||
| NP12-6 | 6 | 6(20小時率),11.16(10小時率),10.2(5小時率),7.2(1小時率) | 151 | 50 | 94(含端子高度:97.5) | 1.93 |
| ||||||
| NP0.8-12 | 12 | 0.8(20小時率),0.74(10小時率),0.68(5小時率),0.48(1小時率) | 96 | 25 | 61.5(含端子高度:61.5) | 0.35 |
| ||||||
| NP1.2-12 | 12 | 1.2(20小時率),1.1(10小時率),1(5小時率),0.7(1小時率) | 97 | 48 | 51(含端子高度:54.5) | 0.57 |
| ||||||
| NP2-12 | 12 | 2(20小時率),1.86(10小時率),1.7(5小時率),1.2(1小時率) | 150 | 20 | 89(含端子高度:89) | 0.7 |
| ||||||
| NP2.1-12 | 12 | 2.1(20小時率),1.95(10小時率),1.79(5小時率),1.26(1小時率) | 178 | 34 | 60(含端子高度:64) | 0.94 |
| ||||||
| NP2.3-12 | 12 | 2.3(20小時率),2.1(10小時率),1.95(5小時率),1.38(1小時率) | 178 | 34 | 60(含端子高度:64) | 0.94 |
| ||||||
| NP2.6-12 | 12 | 2.6(20小時率),2.4(10小時率),2.2(5小時率),1.6(1小時率) | 134 | 67 | 60(含端子高度:64) | 1.12 |
| ||||||
| NP2.8-12 | 12 | 2.8(20小時率),2.6(10小時率),2.38(5小時率),1.68(1小時率) | 134 | 67 | 60(含端子高度:64) | 1.3 |
| ||||||
| NP7-12 | 12 | 7.5(20小時率),7(10小時率),5.95(5小時率),4.2(1小時率) | 151 | 65 | 94(含端子高度:97.5) | 2.5 |
| ||||||
| NP24-12 | 12 | 25(20小時率),24(10小時率),20.4(5小時率),14.4(1小時率) | 175 | 166 | 125(含端子高度:125) | 8.5 |
| ||||||
| NP38-12 | 12 | 40(20小時率),38(10小時率),32.3(5小時率),22.8(1小時率) | 197 | 165 | 170(含端子高度:170) | 13 |
| ||||||
| NP65-12 | 12 | 70(20小時率),65(10小時率),55(5小時率),39(1小時率) | 350 | 166 | 174(含端子高度:174) | 21 |
| ||||||
| NP85-12 | 12 | 85(20小時率),80(10小時率),68(5小時率),48(1小時率) | 330 | 172.5 | 216(含端子高度:220) | 26.5 |
| ||||||
| NP100-12 | 12 | 105(20小時率),100(10小時率),85(5小時率),60(1小時率) | 407 | 172.5 | 207(含端子高度:237) | 32 |
| ||||||
| NP220-6 | 6 | 220(20小時率),200(10小時率),170(5小時率),120(1小時率) | 397 | 175.6 | 215(含端子高度:249) | 33 |
| ||||||
| NP120-12 | 12 | 120(20小時率),110(10小時率),102(5小時率),66(1小時率) | 407 | 172.5 | 210(含端子高度:240) | 36 |
| ||||||
| NP210-12 | 12 | 212(20小時率),196(10小時率),170(5小時率),120(1小時率) | 538 | 268.5 | 211.5(含端子高度:211.5) | 62 |
| ||||||
型號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) | ||||||||||
長 | 寬 | 總高度 | ||||||||||||
NPL24-12 | 12 | 25(20小時率) | 175 | 166 | 125 | 9.00 | ||||||||
NPL38-12 | 12 | 40(20小時率) | 197 | 165 | 170 | 14.20 | ||||||||
NPL65-12 | 12 | 70(20小時率) | 350 | 166 | 174 | 23.00 | ||||||||
NPL100-12 | 12 | 105(20小時率) | 407 | 172.5 | 240 | 35 | ||||||||
NPL200-6 | 6 | 210(20小時率) | 398 | 176 | 250 | 35 | ||||||||
NPL120-12 | 12 | 120(20小時率) | 407 | 172.5 | 240 | 36 | ||||||||
NPL165-12 | 12 | 165(20小時率) | 530 | 125 | 325 | 58 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負上部鉛的腐蝕
正板柵和群的腐蝕性在鉛酸電池的各個設計中都是本來就有的。與之形成明顯對比的是負板位于高度還原氣氛,在開口式電池中位于群匯流排通常浸在電解液液面以下,這樣就避免了由于正板群上冒出的氧氣而產生的侵蝕。但是閥控電池的許多設計沒有保護板板耳、群和匯流排,是兩者之間的焊接接頭。因此,它們暴露在從氧循環中逃溢出來、在電池板群上部的連續的氧氣氣流中。依賴于板柵(板耳)和群所選鉛合金的一致性和生產質量(需要板柵部分溶化焊接和匯流排的低孔隙率),氧化可能就會發生。









