- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:上虞市梁湖鎮(zhèn)
C4-73排塵離心風(fēng)機(jī)
一、特性及應(yīng)用
1、用途:C4-73排塵離心風(fēng)機(jī)是排送含有塵埃、木質(zhì)碎屑、細(xì)碎纖維等空氣混合物的設(shè)備,也可作為一般通風(fēng)機(jī),如排送含有硬質(zhì)顆粒時(shí)必須在風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口前加除塵裝置。
2、型式:C4-73排塵離心風(fēng)機(jī)為單吸入,有No.3.6C、No.4.5C、No.5.5C等3種機(jī)號(hào)。風(fēng)機(jī)可制成右旋和左旋兩種型式。
風(fēng)機(jī)采用V帶傳動(dòng),用戶在壓力與流量上有改變的要求時(shí),可根據(jù)性能表上的規(guī)定,自行調(diào)整
3、結(jié)構(gòu):C4-73風(fēng)機(jī)主要有葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、傳動(dòng)部分與電動(dòng)機(jī)組成。
(1)葉輪:采用后傾翼型葉片焊接而成,葉片、輪蓋均采用鋼制,整個(gè)葉輪經(jīng)過靜、動(dòng)平衡校正,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠。
(2)機(jī)殼:采用碳鋼焊接制作。
(3)進(jìn)風(fēng)口:進(jìn)風(fēng)口制成收斂式流線型整體結(jié)構(gòu),裝于風(fēng)機(jī)的側(cè)面。
(4)傳動(dòng)組:傳動(dòng)部分由主軸、軸承箱、滾動(dòng)軸承、帶輪等組成。主軸有優(yōu)質(zhì)鋼制成;軸承箱整體結(jié)構(gòu),采用滾動(dòng)軸承,滾動(dòng)軸承用鈣鈉基潤滑脂潤滑。
二、產(chǎn)品圖片

三、C4-73性能參數(shù)
| 機(jī)號(hào) No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 內(nèi)效率 (%) | 軸功率 (kW) | 所需功率 (kW) | 電動(dòng)機(jī) | |
| 型號(hào) | 功率(kW) | |||||||
| 3.6C | 4000 | 4250 4820 5275 5870 6300 6800 7300 7760 | 3138 3040 2991 2844 2794 2451 2108 1863 | 84 85 87 88 87 85 82 80 | 4.4 4.8 5.0 5.3 5.7 5.5 5.2 5.0 | 5.3 5.7 6.0 6.4 6.8 6.8 6.3 6.0 | Y132S2-2 | 7.5 |
| 3550 | 3780 4270 4700 5150 5610 6050 6500 6910 | 2451 2402 2353 2255 2157 1961 1716 1471 | 84 85 87 88 87 85 82 80 | 3.0 3.4 3.5 3.7 4.0 3.9 3.8 3.6 | 3.7 4.2 4.2 4.5 4.8 4.7 4.5 4.2 | Y132S1-2 | 5.5 | |
| 3150 | 3100 3550 3900 4270 4650 5300 5400 5750 | 1863 1814 1765 1716 1618 1471 1274 1127 | 84 85 87 88 87 85 82 80 | 1.9 2.0 2.0 2.4 2.4 2.5 2.3 2.2 | 2.5 2.6 2.8 3.0 3.0 3.2 3.0 2.8 | Y112M-2 | 4 | |
| 2800 | 2990 3380 3710 4050 4420 4770 5120 5450 | 1569 1520 1471 1422 1323 1225 1029 931 | 84 85 87 88 87 85 82 80 | 1.5 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 | 2.0 2.1 2.1 2.3 2.4 2.4 2.2 2.2 | Y100L-2 | 3 | |
| 2500 | 2640 3200 3320 3630 3960 4270 4580 4870 | 1225 1176 1196 1127 1078 1029 833 735 | 84 85 87 88 87 85 82 80 | 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.6 1.3 1.2 | 1.4 1.6 1.6 1.6 1.7 2.0 1.6 1.6 | Y90L-2 | 2.2 | |
| 2240 | 2380 2700 2960 3240 3530 3810 4080 4350 | 1029 980 931 882 833 784 686 588 | 84 85 87 88 87 85 82 80 | 0.8 0.85 0.9 0.9 0.94 0.98 0.95 0.9 | 1 1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 | Y90S-2 | 1.5 | |
| 2000 | 2140 2420 2680 2910 3170 3420 3670 3900 | 784 735 735 686 686 588 539 441 | 84 85 87 88 87 85 82 80 | 0.5 0.5 0.6 0.63 0.7 0.66 0.67 0.6 | 0.7 0.73 0.75 0.80 0.88 0.84 0.84 0.75 | Y802-2 | 1.1 | |
| 1800 | 1930 2180 2490 2610 2780 3080 3300 3510 | 637 637 588 588 539 490 441 392 | 84 85 87 88 87 85 82 80 | 0.40 0.45 0.45 0.47 0.48 0.50 0.50 0.48 | 0.50 0.52 0.52 0.60 0.60 0.62 0.62 0.60 | Y802-4 | 0.75 | |









