- 企業(yè)類(lèi)型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:蘇州
松下高清一體化機(jī)芯 GP-MH322 GP-MH326 GP-MH330 深圳市杰智通科技

全高清1080/60p, 50p
高感光度彩色攝像機(jī)機(jī)芯
1/2.8 型逐行掃描MOS傳感器
高感光度
自動(dòng)聚焦大倍率光學(xué)變倍鏡頭
多種圖像輸出格式
透霧修正功能
超級(jí)寬動(dòng)態(tài)功能
豐富的機(jī)芯性能
![]()
產(chǎn)品特征
詳細(xì)規(guī)格
1/2.8 型逐行掃描MOS傳感器
高感光度
自動(dòng)聚焦大倍率光學(xué)變倍鏡頭
多種圖像輸出格式
透霧修正功能
超級(jí)寬動(dòng)態(tài)功能
豐富的機(jī)芯性能
![]()
1/2.8 型逐行掃描MOS傳感器
高感光度
照度:0.4Lux(彩色),0.03Lux(黑白)(F1.6 50IRE,1/30秒)
自動(dòng)聚焦大倍率光學(xué)變倍鏡頭
GP-MH330:光學(xué)變倍30倍,數(shù)字變倍20倍
GP-MH326:光學(xué)變倍26倍,數(shù)字變倍20倍
GP-MH322:光學(xué)變倍22倍,數(shù)字變倍20倍
多種圖像輸出格式
HD(LVDS):1080/59.94p,1080/59.94i,1080/29.97p,720/59.94p, 1080/50p,1080/50i,1080/25p,720/50p
Component(Y/Pb/Pr):1080/59.94p,1080/59.94i,1080/29.97p,720/59.94p, 480/59.94p,1080/50p,1080/50i,1080/25p,720/50p, 576/50p
Composite(NTSC,PAL)
外形尺寸
外形尺寸:50.0mm x 60.0mm x 94.0mm
工作溫度
工作溫度:-10?C~60?C
透霧修正功能
透霧修正功能:確保霧、霾等不良天氣時(shí)畫(huà)面清晰透徹
超級(jí)寬動(dòng)態(tài)功能
超級(jí)寬動(dòng)態(tài)功能:提供52dB的動(dòng)態(tài)范圍;使得暗部和 亮部清晰可見(jiàn)
豐富的機(jī)芯性能
日 / 夜轉(zhuǎn)換功能
移動(dòng)偵測(cè)(靈敏度可調(diào),可移動(dòng)變倍)
隱私遮擋(支持32個(gè)區(qū)域,同畫(huà)面8塊遮擋)
圖像防抖
自動(dòng)跟蹤
色彩飽和度及通透度可調(diào)
AE響應(yīng)時(shí)間(可達(dá)10分鐘)
鏡像 / 翻轉(zhuǎn)功能
圖像凍結(jié)
OSD顯示支持中文;內(nèi)容可定制
| 型號(hào) | GP-MH330 | GP-MH326 | GP-MH322 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)芯 | 圖像傳感器 | 1/2.8型MOS傳感器 | |||
| 有效像素 | 200萬(wàn)像素 | ||||
| 掃描形式 | 逐行掃描 | ||||
| 照度 | 彩色:0.4Lux (F1.6,1/30秒,50IRE,Gain:High) 黑白:0.03Lux(F1.6,1/30秒,50IRE,Gain:High) | ||||
| 信噪比 | 大于50dB(AGC:OFF) | ||||
| 鏡頭 | f=4.3mm~129.0mm F1.6~F4.7 | f=4.3mm~111.8mm F1.6~F4.6 | f=4.3mm~94.6mm F1.6~F4.5 | ||
| 倍率 | 30倍光學(xué)變倍 | 26倍光學(xué)變倍 | 22倍光學(xué)變倍 | ||
| 數(shù)字變倍 | 20倍數(shù)字變倍 | ||||
| 視場(chǎng)角 (Wide-Tele) | 水平 | (16:9)65.1?~ 2.3? | (16:9)65.1?~ 2.7? | (16:9) 65.1?~ 3.2? | |
| 垂直 | (16:9)38.4?~1.4? | (16:9)38.4?~1.5? | (16:9) 38.4?~ 1.8? | ||
| 小聚焦距離 | 100mm(Wide end)~1200mm(Tele end) | ||||
| 白平衡 | ATW / AWC / Manual(手動(dòng)可調(diào)整紅藍(lán)色) / Outdoor(室外 ) /Indoor(室內(nèi)) / Fluorescent (熒光燈) | ||||
| 背光補(bǔ)償(BLC) | Multi(多區(qū)域測(cè)光) / Center(中央重點(diǎn)測(cè)光) / Mask(遮擋測(cè)光) / OFF | ||||
| 增益(AGC) | Low2 / Low1 / Low / Mid1 / Mid / High1 / High / OFF(增益值可調(diào)節(jié)) | ||||
| 超級(jí)寬動(dòng)態(tài)(SD)* | ON / OFF *僅適用于1080/29.97p和1080/25p | ||||
| 電子快門(mén) | 高速快門(mén):1/50(1/60),1/120(1/100),1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000,1/16000秒 長(zhǎng)時(shí)間曝光快門(mén):x1,x2,x4,x8,x16,x32,x64,x128 | ||||
| 電子靈敏度 | Auto / OFF(Max.128x) | ||||
| 電子光圈 | ON / OFF | ||||
| 光圈控制 | Auto / OFF(光圈級(jí)別可設(shè)定) | ||||
| 日夜轉(zhuǎn)換(IR) | Auto(Level:Low / Middle / High / ADJ) / Color / BW | ||||
| 降噪功能 | ON / OFF(降噪級(jí)別可調(diào)) | ||||
| Gamma補(bǔ)償 | 0.45 / 1 / 可設(shè)定其它 | ||||
| 移動(dòng)偵測(cè) | ON / OFF(靈敏度可調(diào), 可實(shí)現(xiàn)移動(dòng)變倍聚焦) | ||||
| 隱私遮擋 | ON / OFF(可達(dá)32個(gè)區(qū)域 / Wide端:1畫(huà)面多8處遮擋) | ||||
| 鏡像 / 翻轉(zhuǎn) | H / V / HV / OFF | ||||
| 圖像凍結(jié) | ON / OFF | ||||
| 電子防抖 | ON / OFF | ||||
| 色彩飽和度 | 可調(diào) | ||||
| 色彩通透度 | 可調(diào) | ||||
| 自動(dòng)跟蹤 | ON / OFF(自動(dòng)跟蹤可與球機(jī)聯(lián)動(dòng),靈敏度可調(diào)) | ||||
| 透霧功能 | ON / OFF | ||||
| OSD顯示 | ON / OFF 40文字(攝像機(jī)ID20文字,標(biāo)題20文字) | ||||
| 客戶(hù)預(yù)置位 | 支持 | ||||
| 溫度信息 | 支持 | ||||
| AE相應(yīng) | 長(zhǎng)達(dá)十分鐘(每個(gè)設(shè)定以每秒為單位) | ||||
| 自動(dòng)聚焦 | Auto / Manual / One-Push / STOP-AF (聚焦靈敏度,速度,Near Limit,聚焦范圍可調(diào)) | ||||
| 銳度補(bǔ)償 | ON / OFF(補(bǔ)償量可調(diào),H/V可單獨(dú)補(bǔ)償) | ||||
| 同步系統(tǒng) | 內(nèi)部同步 | ||||
| 信號(hào)輸出 | 視頻 | Digital(LVDS):1080/59.94p,1080/59.94i,1080/29.97p,720/59.94p 1080/50p,1080/50i,1080/25p,720/50p Component(Y/Pb/Pr):1080/59.94p,1080/59.94i,1080/29.97p,720/59.94p,480/59.94p 1080/50p,1080/50i,1080/25p,720/50p,576/50p Composite(NTSC,PAL) | |||
| 通訊接口 | UART(CMOS 5V) | ||||
| 總體 | 供電要求 | DC 6~12V(Recommendation:DC 9V) | |||
| 電量消耗 | DC 6V: 3.8W(5.8W,motor active) DC 9V: 3.9W(5.4W,motor active) DC 12V:4.0W(5.4W,motor active) | ||||
| 工作溫度 | -10?C~60?C | ||||
| 工作濕度 | 20%~ 90% | ||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -40?C~70?C | ||||
| 尺寸大小 | 50.0mm(W)x60.0mm(H)x94.0mm(L) | ||||
| 重量 | 約290g | ||||
外觀尺寸













詢(xún)價(jià)









