型號KTC 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500
行程(A.E)mm 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500
電氣行程mm 76 102 127 152 177 203 228 253 278 304 356 406 457 508
電阻KΩ&plun;10%5
線性度&plun;%0.1 0.08 0.06 0.05
重復mm 0.013
分辨率無限分辨
電刷工作電流≤1μA
故障電刷電流≤10mA
允許供電≤36VDC
溫度系數 10ppm/℃,-40℃~+100℃
緣電阻≥5MΩ,500VDC,線路板與外殼之間
機械行程mm(尺寸M.T)83 109 134 160 185 210 236 261 286 312 363 414 465 515
外殼長度mm(尺寸A)139 164 190 215 240 266 291 317 342 368 418 469 519 570
凈重量g 168 190 210 230 250 272 292 312 332 354 398 438 480 522
KTC(pull-rod)series specification(2/2)
型號KTC 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
行程(A.E)mm 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
電氣行程mm 559 610 661 712 762 813 863 914 964 1015
電阻KΩ&plun;10%10
線性度&plun;%0.05 0.04
重復mm 0.013
分辨率無限分辨
電刷工作電流≤1μA
故障電刷電流≤10mA
允許供電≤36VDC
溫度系數 10ppm/℃,-40℃~+100℃
緣電阻≥5MΩ,500VDC,線路板與外殼之間
機械行程mm(尺寸M.T)566 617 667 718 769 820 871 922 972 1022
外殼長度mm(尺寸A)621 671 721 772 822 873 923 974 1024 1075
凈重量g 564 606 648 690 730 772 812 854 894 936
其他說明
| 型號LWH | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | ||||
| 行程 (A.E)mm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | ||||
| 電氣行程mm | 508 | 559 | 610 | 661 | 712 | 762 | 813 | 863 | 914 | 964 | 1015 | 1158 | 1259 | ||||
| 電阻KΩ&plun;10% | 10 | 20 | |||||||||||||||
| 阻值公差&plun;% | 20 | ||||||||||||||||
| 線性度&plun;% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||
| 重復mm | 0.013 | ||||||||||||||||
| 分辨率 | 無限分辨率 | ||||||||||||||||
| 電刷工作電流 | <1μA | ||||||||||||||||
| 故障時電刷電流 | 10μA | ||||||||||||||||
| 允許供電電壓 | 42V | ||||||||||||||||
| 電壓的溫度系數比 | 5(典型值) | 10ppm/k | |||||||||||||||
| 緣電阻(500VDC,1bar,2s) | >10MΩ | ||||||||||||||||
| 緣強度(50Hz,2s,1bar,500VDC) | <100μA | ||||||||||||||||
| 機械行程mm (尺寸M.T) | 515 | 566 | 617 | 667 | 718 | 769 | 820 | 871 | 922 | 972 | 1022 | ||||||
| 外殼長度mm (尺寸A) | 570 | 621 | 671 | 721 | 772 | 822 | 873 | 923 | 974 | 1024 | 1075 | ||||||
| 驅動力 | |||||||||||||||||
| 水平方向 | <10N | ||||||||||||||||
| 垂直方向 | <10N | ||||||||||||||||
| 固定螺釘允許轉矩 | 240Ncm | ||||||||||||||||
| 其它長度可根據要求定制 | |||||||||||||||||
| 環境參數 | |||||||||||||||||
| 溫度范圍 | -30℃....+100℃ | ||||||||||||||||
| 振動 | 5.Hz...2000Hz | ||||||||||||||||
| Amax=0.75mm | |||||||||||||||||
| Amax=20g | |||||||||||||||||
| 沖擊 | 50g | ||||||||||||||||
| 11ms | |||||||||||||||||
| 使用壽命 | >50X10 6 次 | ||||||||||||||||
| 工作速度 | 10m/s max | ||||||||||||||||
| 運行加速度 | 200(20g)m/s 2 max | ||||||||||||||||
| 保護等級 | IP54(DIN400 50 / IEC 529) | ||||||||||||||||








