其他說明
| 規格型號 | 對應電纜規格 | 掛鉤內徑 | 承重 |
| GL-PVC-MYK100/240 | 3* 240 m ㎡ | 100 ㎜ | 260 ㎏ |
| GL-PVC-MYK80/185 | 3* 185 m ㎡ | 80 ㎜ | 260 ㎏ |
| GL-PVC-MYK68/95 | 3* 95 m ㎡ | 70 ㎜ | 260 ㎏ |
| GL-PVC-MYK50/45 | 3* 45 m ㎡ | 50 ㎜ | 260 ㎏ |
| GL-PVC-MYK38/16 | 3* 16 m ㎡ | 40 ㎜ | 260 ㎏ |
| GL-PVC-MYK28/10 | 3* 10 m ㎡ | 30 ㎜ | 260 ㎏ |
| GL-PVC-MYK18/8 | 通信電纜 | 18 ㎜ | 160 ㎏ |
| MAYK6*2-10*3 | 連體通信電纜 | 8-18 ㎜ | 160 ㎏ |








