儀器特點:微機控制、觸摸面板、數字顯示、直流無刷電機、無碳粉污染。
1微機控制,觸摸面板,大屏幕液晶顯示
2變頻電機驅動,運行平穩
3歐洲壓縮機組,制冷劑
4 10種升降速程序選擇,40種自定義工作模式選擇
5電子門鎖及速、溫等多種保護
6點動功能,短暫離心
7既能離心,又能帶大容量水平轉子低速離心,一機多功能
其他說明
| 產品型號 | 電源 | 轉速 | 整機噪聲 | 相對離心力 | 定時范圍 | 外形尺寸mm | 產品目錄號 |
| TD5Z | AC 220V 50Hz 10A | 5000r/min | ≤ 65dB(A) | 4390* g | 0~99min | 50* 400* 370mm | KW1701 |
| TD6M | AC 220V 50Hz 15A | 6000r/min | ≤ 65dB(A) | 5400* g | 0~99min | 300* 400* 270mm | KW1702 |
| TD5G | AC 220V 50Hz 15A | 5000r/min | ≤ 65dB(A) | 4020* g | 0~99min | 340* 400* 270mm | KW1703 |
| TG18G | Ac220V50Hz18A | 18000r/min | ≤ 65dB(A) | 21500* g | 0~99min | 400* 350* 340mm | KW1704 |
| TG16G | Ac220V50Hz15A | 16000r/min | ≤ 65dB(A) | 17800* g | 0~99min | 400* 350* 340mm | KW1705 |
| TG16B | Ac220V50Hz15A | 16000r/min | ≤ 65dB(A) | 17800* g | 0~99min | 300* 260* 210mm | KW1706 |
| TGL20M-II | Ac220V50Hz18A | 20000r/min | ≤ 60dB | 27800* g | 0-99H59min | 800* 700* 400mm | KW1707 |








