室內點陣單雙色規格尺寸(mm)點距分辯率點數/平方亮度功率
3.0單色 256*128 4mm 64*32 62500 100 18W
3.0雙色 256*128 4mm 64*32 62500 200 27W
3.75單色 304*152 4.75mm 64*32 44321 100 18W
3.75雙 304*152 4.75mm 64*32 44321 200 27W
5.0單色 484*242 7.62mm 64*32 17222 100 18W
5.0雙色 484*242 7.62mm 64*32 17222 200 27W
半戶外系列規格尺寸(mm)點距分辯率點數/平方亮度功率
5.0單色 484*242 7.62mm 64*32 17222 1000 20W
5.0雙色 484*242 7.62mm 64*32 17222 4500 30W
P10單色 320*160 10mm 32*16 10000 1000 20W
P10雙色 320*160 10mm 32*16 10000 4500 31W
P12.5單色 400*200 12.5mm 32*16 6400 1000 20W
P16單色 256*128 16mm 16*8 3906 1000 7W
P16雙色 256*128 16mm 16*8 3906 2000 11W
LED單元板簡介以及常規LED單元板分類和相關參數
戶外系列規格尺寸點距像素點數/m2亮度功率
P10單色 320*160 10mm 32*16 10000 1000 21W
P10雙色 320*160 10mm 32*16 10000 4500 38W
P10全彩 160*160 10mm 16*16 10000 5500 20W
P12單色 192*96 12mm 16*8 6944 1000 12W
P12雙色 192*96 12mm 16*8 6944 4500 20W
P12全彩 192*96 12mm 16*8 6944 5500 25W
P12.5單色 400*200 12.5mm 32*16 6400 1000 19W
P12.5雙色 200*100 12.5mm 16*8 6400 4500 11W
P12.5全彩 200*100 12.5mm 16*8 6400 5500 13W
P16單色 256*128 16mm 16*8 3906 1000 7W
p16雙色 256*128 16mm 16*8 3906 4500 11W
P16全彩 256*128 16mm 16*8 3906 5500 14W
P20單色 320*160 20mm 16*8 2500 1000 7W
P20雙色 320*160 20mm 16*8 2500 4500 11W
P20全彩 320*160 20mm 16*8 2500 5500 27W
LED單元板出現的問題主要分為四點:
1、整板未閃亮:主要是因為單元板未接電源或者板內線路連接錯誤,導致電路正負相差。
2、板未閃亮,功能輸送正常:這是由于電路板內置損壞造成的,可以將74HC138第4腳和第5腳引起短路現象。
3、隔三不閃亮:板內4953的損壞。
4、隔行閃亮:可以分析到是電路問題。
①檢查單元板內置74HC245和74HC138是否進行虛焊。
②利用萬用表測量74HC138腳電壓有無在2.5V左右,有則更換74HC138
③測量金針帶ICA信號的通電傳輸狀況。








