應用領域
機床、印刷、橡膠、制藥、食品、包裝機械等
頻率、轉速、產量、流量等
位移、長度、液位等。
其他說明
| 產品分類 | 加減計數器 | 頻率計,轉速表 | 光柵表 | |
| 測量范圍 | -199999~999999 | 600000轉/分0~50KHz | -199999~999999 | |
| 適配傳感器 | 霍爾傳感器,光電對管,接近開關,觸點開關 | 轉速計,流量計等 | 角,線位移,光柵傳感器 | |
| 輸入信號 | 開關量,電平脈沖 | 開關量,電平脈沖 | 開關量,電平脈沖 | |
| 脈沖電平 | 低電平 | -50V~0.5V | -50V~0.5V | -50V~0.5V |
| 高電平 | 4V~50V | 4V~50V | 4V~50V | |
| 倍率范圍 | 0.001~65.535 | 0.001~65535 | 0.001~65.535 | |
| 輸入方式 | 輸入A端與公共端構成加減一計數 | 輸入A端與公共端 | 輸入A端與輸入B端構成雙輸入端,可識別相位為90度的編碼器信號 | |








