◆內(nèi)置加熱和風(fēng)扇,定時(shí)激活,斷電記憶功能
◆水平0-360°,垂直90-180°無限位旋轉(zhuǎn),
水平0.01-240°/秒,垂直0.1-150°/秒旋轉(zhuǎn)速度
◆255個(gè)預(yù)置點(diǎn),5條巡航路線,每個(gè)路線可設(shè)16個(gè)預(yù)置點(diǎn)
◆2條自動(dòng)掃描線,4條花樣掃描線,每條記錄時(shí)間至少
60秒內(nèi)對(duì)本機(jī)云臺(tái)及攝像機(jī)常規(guī)控制
◆4路報(bào)警輸入,1路報(bào)警輸出
◆數(shù)字寬動(dòng)態(tài),2D數(shù)字降噪,強(qiáng)光抑制,隱私遮蔽功能
◆DC12
◆可廣泛應(yīng)用于需要大范圍監(jiān)控的場(chǎng)所,如:河流、森林、公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口、崗哨、廣場(chǎng)、公園、景區(qū)、街道、車站、大型場(chǎng)館、小區(qū)外圍等場(chǎng)所。
其他說明
| 型號(hào) | PAN002I-HSW | |
| 球機(jī)地址 | 1-255 | |
| 水平旋轉(zhuǎn)范圍 | 0°-360° | |
| 垂直旋轉(zhuǎn)范圍 | 90°-180° | |
| 水平手動(dòng)操作速度 | 0.05-240°/秒 | |
| 垂直手動(dòng)操作速度 | 0.1-150°/秒 | |
| 預(yù)置速度 | &plun;0.1° | |
| 預(yù)置位數(shù)量 | 255個(gè) | |
| 功能顯示 | 是 | |
| 水平和垂直位置顯示 | 是 | |
| 隱私遮擋 | 8塊(菜單機(jī)型有此功能) | |
| 可編輯區(qū)域顯示 | 8個(gè)(菜單機(jī)型有此功能) | |
| 斷電記憶功能 | 是 | |
| 操作返回功能 | 是 | |
| 云臺(tái)巡航 | 5條巡航路線 | |
| 垂直巡航組 | 4組 | |
| 自動(dòng)巡航 | 2組 | |
| 報(bào)警裝置 | 4路報(bào)警輸入,1路報(bào)警輸出 | |
| 鏡頭 | 18X(F4.7mm-84.6mm自動(dòng)光圈) | |
| 清晰度 | 700TVL | |
| 日夜模式 | 雙濾光片切換 | |
| 照度 | 0.05Lux | |
| 水等級(jí) | IP66 | |
| 工作濕度 | 10%-90% | |
| 加熱裝置 | 內(nèi)置加熱和風(fēng)扇 | |
| 電源 | DC12V&plun;10% | |
| 消耗量 | 50W(帶加熱),15W(不帶加熱) | |
| 通訊 | RS485(+/-) | |
| 連接 | BNC cable | |
| 工作溫度 | 室內(nèi)球:-10℃-+50℃,室內(nèi)球:-40℃-+50℃ | |








