久久久久久久精品|二次元砰砰砰的动漫女神动漫|乱码国产乱码精品精男男|亲胸揉胸膜下刺激视频试看|国产又色又爽无遮挡免费软件|精品综合网站|国产一级特黄a大片99

您好,歡迎來到維庫儀器儀表網 網站登錄 | 免費注冊 | 忘記密碼

咨詢電話SERVICE LINE

86-21-51029490

86-18019382265

商鋪首頁 公司介紹 公司動態 產品中心 技術資料 在線留言 聯系我們
您所在的位置:維庫儀器儀表網 > 其他儀器儀表 > 上海天端實業有限公司 > 產品中心 > PANDUIT(泛達)耐候型扎帶線束
PANDUIT(泛達)耐候型扎帶線束
PANDUIT(泛達)耐候型扎帶線束
  • PANDUIT(泛達)耐候型扎帶線束
掃一掃

掃一掃
進入手機店鋪

PANDUIT(泛達)耐候型扎帶線束

產品價格:
電議
產品型號:
供應商等級:
企業未認證
經營模式:
工廠
企業名稱:
上海天端實業有限公司
所屬地區:
上海市
發布時間:
2014/4/22 11:41:35

86-21-51029490      86-18019382265

李先生(聯系我時,請說明是在維庫儀器儀表網看到的,謝謝)

企業檔案

上海天端實業有限公司

企業未認證營業執照未上傳

經營模式:工廠

所在地:上海市

主營產品:膠粘劑,電工儀器儀表,開關,閥門,扳手

產品搜索

手機訪問

掃一掃
進入手機店鋪

  產品介紹:
  
  1、耐候型扎帶
  
  2、熱穩定型扎帶
  
  3、熱穩定耐候型扎帶

其他說明

型號 長度 寬度 束線徑 承受力 包裝
In. mm In. mm In. mm Lbs. N
PLT.6SM-C0 2.8 71 .070 1.8 .60 15 8 36 100
PLT.6SM-M0 2.8 71 .070 1.8 .60 15 8 36 1000
PLT.7M-M0 3.1 79 .090 2.3 .68 17 18 80 1000
PLT1M-C0 3.9 99 .098 2.5 .87 22 18 80 100
PLT1M-M0 3.9 99 .098 2.5 .87 22 18 80 1000
PLT1.5M-C0 5.6 142 .098 2.5 1.25 32 18 80 100
PLT1.5M-M0 5.6 142 .098 2.5 1.25 32 18 80 1000
PLT2M-C0 8.0 203 .098 2.5 2.00 51 18 80 100
PLT2M-M0 8.0 203 .098 2.5 2.00 51 18 80 1000
PLT1.5I-C0 5.6 142 .142 3.6 1.38 35 40 178 100
PLT1.5I-M0 5.6 142 .142 3.6 1.38 35 40 178 1000
PLT2I-C0 8.0 203 .142 3.6 2.00 51 40 178 100
PLT2I-M0 8.0 203 .142 3.6 2.00 51 40 178 1000
PLT2.5I-C0 9.7 246 .145 3.7 2.5 64 40 178 100
PLT2.5I-M0 9.7 246 .145 3.7 2.5 64 40 178 1000
PLT3I-C0 11.4 290 .145 3.7 3.00 76 40 178 100
PLT3I-M0 11.4 290 .145 3.7 3.00 76 40 178 1000
PLT4I-C0 14.5 368 .145 3.7 4.00 102 40 178 100
PLT4I-M0 14.5 368 .145 3.7 4.00 102 40 178 1000
PLT1S-C0 4.8 122 .190 4.8 1.00 25 50 222 100
PLT1S-M0 4.8 122 .190 4.8 1.00 25 50 222 1000
PLT1.5S-C0 6.2 157 .190 4.8 1.50 38 50 222 100
PLT1.5S-M0 6.2 157 .190 4.8 1.50 38 50 222 1000
PLT2S-C0 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 100
PLT2S-M0 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 1000
PLT2.5S-C0 9.8 249 .190 4.8 2.50 64 50 222 100
PLT2.5S-M0 9.8 249 .190 4.8 2.50 64 50 222 1000
PLT3S-C0 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 100
PLT3S-M0 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 1000
PLT4S-C0 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 100
PLT4S-M0 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 1000
PLT4.5S-C0 15.5 394 .190 4.8 4.50 114 50 222 100
PLT4.5S-M0 15.5 394 .190 4.8 4.50 114 50 222 1000
PLT5S-C0 17.5 445 .190 4.8 5.00 127 50 222 100
PLT5S-M0 17.5 445 .190 4.8 5.00 127 50 222 1000
PLT2H-L0 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 120 534 50
PLT2H-TL0 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 120 534 250
PLT2.5H-L0 9.8 251 .300 7.6 2.50 64 120 534 50
PLT2.5H-TL0 9.8 251 .300 7.6 2.50 64 120 534 250
PLT3H-L0 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 50
PLT3H-TL0 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 250
PLT4H-L0 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 50
PLT4H-C0 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 100
PLT4H-TL0 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 250
PLT6LH-L0 21.9 556 .300 7.6 6.00 152 120 534 50
PLT6LH-C0 21.9 556 .300 7.6 6.00 152 120 534 100
PLT7LH-L0 24.7 627 .300 7.6 7.00 178 120 534 50
PLT7LH-C0 24.7 627 .300 7.6 7.00 178 120 534 100
PLT8LH-L0 27.6 701 .300 7.6 8.00 203 120 534 50
PLT8LH-C0 27.6 701 .300 7.6 8.00 203 120 534 100
PLT9LH-L0 30.5 775 .300 7.6 9.00 229 120 534 50
PLT9LH-C0 30.5 775 .300 7.6 9.00 229 120 534 100
PLT5H-L0 17.7 450 .350 8.9 5.00 127 175 778 50
PLT5H-C0 17.7 450 .350 8.9 5.00 127 175 778 100
PLT6H-L0 20.9 530 .350 8.9 6.00 152 175 778 50
PLT6H-C0 20.9 530 .350 8.9 6.00 152 175 778 100
PLT8H-L0 30.6 779 .350 8.9 9.00 229 175 778 50
PLT8H-C0 30.6 779 .350 8.9 9.00 229 175 778 100
PLT13H-Q0 43.3 1100 .350 8.9 13.00 330 175 778 25
PLT13H-C0 43.3 1100 .350 8.9 13.00 330 175 778 100
PLT2EH-Q0 9.0 229 .500 12.7 2.00 51 250 1112 25
PLT2EH-C0 9.0 229 .500 12.7 2.00 51 250 1112 100
PLT5EH-Q0 20.1 511 .500 12.7 5.00 127 250 1112 25
PLT5EH-C0 20.1 511 .500 12.7 5.00 127 250 1112 100
PLT6EH-Q0 22.2 564 .500 12.7 6.00 152 250 1112 25
PLT6EH-C0 22.2 564 .500 12.7 6.00 152 250 1112 100
PLT8EH-Q0 28.3 719 .500 12.7 8.00 203 250 1112 25
PLT8EH-C0 28.3 719 .500 12.7 8.00 203 250 1112 100
PLT10EH-Q0 34.2 869 .500 12.7 10.00 254 250 1112 25
PLT10EH-C0 34.2 869 .500 12.7 10.00 254 250 1112 100
PLT12EH-Q0 40.1 1019 .500 12.7 12.00 305 250 1112 25
PLT12EH-C0 40.1 1019 .500 12.7 12.00 305 250 1112 100
PLT3EH--C0 12.2 310 .500 12.7 3.30 84 250 1112 100
PLT5EH--C0 19.8 503 .500 12.7 5.00 127 250 1112 100
PLT6EH--C0 21.8 554 .500 12.7 6.00 152 250 1112 100




















































































熱穩定型扎帶
&sp;
型號 長度 寬度 束線徑 承受力 包裝
In. mm In. mm In. mm Lbs. N
PLT.6SM-M30 2.8 71 0.070 1.8 .60 15 8 36 1000
PLT.7M-M30 3.1 79 0.090 2.3 .68 17 18 80 1000
PLT1M-C30 3.9 99 0.098 2.5 .87 22 18 80 100
PLT1M-M30 3.9 99 0.098 2.5 .87 22 18 80 1000
PLT1.5M-M30 5.6 142 0.098 2.5 1.25 32 18 80 1000
PLT2M-M30 8.0 203 0.098 2.5 2.00 51 18 80 1000
PLT1.5I-C30 5.6 142 .142 3.6 1.38 35 40 178 100
PLT1.5I-M30 5.6 142 .142 3.6 1.38 35 40 178 1000
PLT2I-C30 8.0 203 .142 3.6 2.00 51 40 178 100
PLT2I-M30 8.0 203 .142 3.6 2.00 51 40 178 1000
PLT3I-M30 11.4 290 .145 3.7 3.00 76 40 178 1000
PLT4I-M30 14.5 368 .145 3.7 4.00 102 40 178 1000
PLT1S-M30 4.8 122 .190 4.8 1.00 25 50 222 1000
PLT1.5S-M30 6.2 157 .190 4.8 1.50 38 50 222 1000
PLT2S-C30 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 100
PLT2S-M30 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 1000
PLT2.5S-M30 9.8 249 .190 4.8 2.50 64 50 222 1000
PLT3S-C30 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 100
PLT3S-M30 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 1000
PLT4S-C30 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 100
PLT4S-M30 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 1000
PLT5S-M30 17.5 445 .190 4.8 5.00 127 50 222 1000
PLT2H-TL30 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 120 534 250
PLT3H-TL30 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 250
PLT4H-TL30 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 250
PLT7LH-C30 24.7 627 .300 7.6 7.00 178 120 534 100
PLT9LH-C30 30.5 775 .300 7.6 9.00 229 120 534 100
PLT5H-C30 17.7 450 .350 8.9 5.00 127 175 778 100
PLT6H-C30 20.9 530 .350 8.9 6.00 152 175 778 100
PLT8H-C30 30.6 779 .350 8.9 9.00 229 175 778 100
&sp;
&sp;
&sp;
熱穩定耐候型扎帶
&sp; &sp; &sp; &sp; &sp; &sp;

聯系方式

上海天端實業有限公司

聯系人:
李先生
手機:
86-18019382265
傳真:
86-21-51561516
所在地:
上海市
類型:
工廠
地址:
上海市嘉定區德富路1198號太湖世家國際大廈1601-1602室

服務熱線

86-21-51029490

提示:您在維庫儀器儀表網上采購商品屬于商業貿易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布賣家負責,請意識到互聯網交易中的風險是客觀存在的。 請廣大采購商認準帶有維庫儀器儀表網認證的(金牌會員、VIP會員、至尊VIP會員、百維通)供應商進行采購!
個人中心
商家電話

人工服務電話
86-21-51029490

頂部
立即詢價
手機訪問

掃一掃
進入手機店鋪