◆700TVL解析度
◆寬動(dòng)態(tài),2D/3D數(shù)字降噪
◆256X(18X光學(xué)變焦,14.2X數(shù)字變焦),光圈F值1.6
◆內(nèi)置視頻測(cè)試端口
◆512X智能幀積累,自動(dòng)聚焦,自動(dòng)光圈,雙濾光片日夜切換(ICR)
◆紅外距離100米
◆移動(dòng)幀測(cè)(4區(qū)域),隱私私遮蔽(4區(qū)域)
◆RS485控制
◆DC12V
◆適用于大型倉(cāng)庫(kù)、小區(qū)外圍監(jiān)控、碼頭、廣場(chǎng)、學(xué)校、車站
其他說(shuō)明
| 型號(hào) | PAN001WD-IR-100 | ||
| 圖像 | 圖像傳感器 | ICX662AKA | ICX663AKA |
| 制式 | NTSC制 | PAL制 | |
| 總像素 | 1020(H)X508(V) | 1020(H)X596(V) | |
| 像素 | 976(H)X494(V) | 976(H)X582(V) | |
| 掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 | ||
| 同步方式 | 內(nèi)同步 | ||
| 水平解析度 | 700線 | ||
| 信噪比 | ≥48dB(自動(dòng)增益關(guān)) | ||
| 照度 | 0.05LUX(1X)30IRE | ||
| 功能 | 菜單 | 中文/英文 | |
| 日夜切換 | 彩色,黑白,內(nèi)部,外部(光敏電阻) | ||
| 自動(dòng)增益 | 高,中,低 | ||
| 背光補(bǔ)償 | 關(guān),BLC,HLC | ||
| 白平衡 | 自動(dòng)跟蹤,保持,色滾,手動(dòng),觸發(fā),室外,室內(nèi) | ||
| 寬動(dòng)態(tài) | 關(guān),開(kāi) | ||
| 2D/3D數(shù)字降噪 | 0~6 | ||
| 幀積累 | 001,002,004,008,016,032,064,128,256,OFF | ||
| 隱私遮蔽 | 4區(qū)域 | ||
| 隱私遮蔽 | 4區(qū)域 | ||
| 紅外距離 | 100米 | ||
| 鏡頭 | 焦距 | 5.04mm~90.2mm(18倍) | |
| 光圈 | F1.6~F3.0 | ||
| 聚集范圍 | 30cm(1倍)---1000m | ||
| 變倍速度 | 大約5秒(廣角--遠(yuǎn)距離) | ||
| 視頻格式 | 視頻輸出 | 1.0Vp-p/75Ω | |
| 通訊協(xié)議 | 通訊協(xié)議 | PELCO-D | |
| 一般規(guī)范 | 護(hù)等級(jí) | IP66 | |
| 供電電壓 | DC12V(9V~18V)6W/500mA | ||
| 工作溫度 | 0-5℃~50℃ | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | 0-20℃~60℃ | ||
| 尺寸 | 266.8mm(L)X158.5mm(W)X111.8mm(H) | ||








