該產品可配用CD17、CD10型直流電磁操動機構和17、19型彈簧儲能式操動機構。
其他說明
| 項目 | 單位 | 數據 | |||
| 20kA | 25kA | 31.5kA | 40kA | ||
| 額定電壓 | 12 | ||||
| 額定電流 |
630,1000 1250 |
12,501,600 |
1250,1600 2000,2500 |
1600,2500 3150 |
|
| 額定短路開斷電流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 額定短路關合電流(峰值) | kA | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 額定峰值耐受電流 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 4S額定短時耐受電流 | kV | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 額定緣水平 | kV | 42(斷口48)42 | |||
| 75(斷口85)75 | |||||
| 額定操作順序 | 分-0.3S-合分-180S-合分 | ||||
| 機械壽命 | 次 | 10000 | |||
| 額定短路開斷電流開斷次數 | 次 | 30 | 20 | ||
| 操動機構額定合閘電壓(直流)(電磁機構參數) | V | 90/180 | 128/253 | 145/290 | |
| 操動機構額定合閘電流(直流)(電磁機構參數) | A | 71 | 128 | ||
| 操動機構額定分閘電壓(直流)(電磁機構參數) | V | 220/110 | |||
| 操動機構額定分閘電流(直流)(電磁機構參數) | A | 1.9/3.8 | |||
| 觸頭開距 | mm | 11&plun;1 | |||
| 行程(觸頭彈簧壓縮長度) | mm | 4&plun;1 | |||
| 三相分,合閘不同期性 | ms | ≤2 | |||
| 觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤2 | |||
| 平均分閘速度(剛分6mm高) | m/s | 1.2&plun;0.3 | |||
| 平均合閘速度 | m/s | 0.6&plun;0.2 | |||
| 主回路電阻 | μΩ | ≤50 | ≤35 | ||
| 動靜觸頭允許磨損累積厚度 | mm | 3 | |||
| 油緩沖器緩沖行程 | mm | 10 | |||








