ENi-1
焊接 200,201鎳合金以及鍍鎳鋼板;鋼與鎳異種材料間的焊接;鋼的表面堆焊
ERNi-1
200,201鎳合金和鍍鎳鋼板的焊接;鋼與鎳之間的焊接;鋼的表面堆焊
ENiCu-7
MONEL 400合金自身的焊接;以及 MONEL 400合金與鋼的焊接;用于鋼的表面堆焊
ERNiCu-7
MONEL 400合金自身的焊接,以及 MONEL 400合金與鋼的焊接;用埋弧焊方法對鋼的表面進行堆焊(其緩沖層填充材料 61合金需用手工電弧焊方法熔敷)
ENiCrFe-2
蠕變接頭的焊接、異種材料焊接;馬氏體鋼、鐵素體鋼和高鎳合金的焊接,含鎳 9%合金鋼焊接
ENiCrFe-3
INCONEL600、601合金和 INCOLOY800合金自身以及和它們與碳鋼或不銹鋼之間的焊接;鋼的表面堆焊
ERNiCr-4
焊接 INCONEL671、690合金,用于表面堆焊
ERNiCrMo-3
INCONEL625、INCOLOY825、INCO25-6Mo 以及 MONEL400合金的焊接;鎳基合金與不銹鋼異種材料間的焊接;表面堆焊
ERNiCrMo-4
INCO C-276及其它 Ni-Cr-Mo 耐腐蝕合金的焊接;表面堆焊合金鋼的焊接、鋼的表面堆焊
ENiCrMo-10
INCONEL622及其它 Ni-Cr-Mo 耐腐蝕合金的焊接;表面堆焊合金鋼、雙相鋼、強度雙相鋼、強度奧氏體不銹鋼的焊接;鋼的表面堆焊
ENiCrCoMo-1
蠕變接頭的焊接;INCONEL617、INCOLOY800、800H、800HT、HP45合金以及其它耐熱鑄造合金自身及它們之間的焊接,接頭工作溫度可達 2100OF
ERNiCrCoMo-1
蠕變接頭的焊接;INCONEL617、INCOLOY800、800H、800HT、803和 HP45合金以及其它耐熱鑄造合金自身及它們之間的焊接,接頭工作溫度可達 2100oF
其他說明
| 鎳基合金焊材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | 焊絲 型號及用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 208 | ERNi-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焊接 200, 201 鎳合金以及鍍鎳鋼板;鋼與鎳異種材料間的焊接;鋼的表面堆焊. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 625 | ERNiCrMo-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCONEL625 , INCOLOY825 , INCO25-6Mo 以及 MONEL400 合金的焊接;鎳基合金與不銹鋼異種材料間的焊接;表面堆焊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 276 | ERNiCrMo-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCO C-276 及其它 Ni-Cr-Mo 耐腐蝕合金的焊接;表面堆焊合金鋼的焊接,鋼的表面堆焊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 622 | ERNiCrMo-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCONEL622及其它Ni-Cr-Mo耐腐蝕合金的焊接;表面堆焊合金鋼,雙相鋼,強度雙相鋼,強度奧氏體不銹鋼的焊接;鋼的表面堆焊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 413 | ERCuNi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于銅鎳合金以及特定的青銅材料自身的焊接,以及這些材料和蒙乃爾 400 合金或 Nickel200 之間的焊接. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 418 | ERNiCu-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONEL 400 合金自身的焊接,以及 MONEL 400 合金與鋼的焊接;用埋弧焊方法對鋼的表面進行堆焊;(其緩沖層填充材料 61 合金需用手工電弧焊方法熔敷 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 606 | ERNiCr-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNS 660;INCONEL600 , 601合金和 INCOLOY800 合金自身以及和它們與碳鋼或不銹鋼之間的焊接;鋼的表面堆焊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 617 | ERNiCrCoMo-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蠕變接頭的焊接; INCONEL617 , INCOLOY800 , 800H , 800HT , 803 和 HP45 合金以及其它耐熱鑄造合金自身及它們之間的焊接,接頭工作溫度可達 2100oF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 825 | ERNiFeCr-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
焊接825(N08825)合金和其它類似鎳鐵鉻鉬銅合金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 718 | ERNiFeCr-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
用于焊接INCONEL X750,合金718,706等, 應用于度航空發動機部件, 溫液體燃料火箭部件等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 牌 名 | 焊條 美標型號及用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD WELDA | ENiCrFe-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
蠕變接頭的焊接,異種材料焊接;馬氏體鋼,鐵素體鋼和高鎳合金的焊接,含鎳 9 %合金鋼焊接 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 182 | ENiCrFe-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCONEL600 , 601 合金和 INCOLOY800 合金自身以及和它們與碳鋼或不銹鋼之間的焊接;鋼的表面堆焊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 112 | ENiCrMo-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCONEL625,INCOLOY825,INCO25-6Mo 以及 MONEL400 合金的焊接;鎳基合金與不銹鋼異種材料間的焊接;表面堆焊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 276 | ENiCrMo-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCO C-276 及其它 Ni-Cr-Mo 耐腐蝕合金的焊接;表面堆焊合金鋼的焊接,鋼的表面堆焊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 122 | ENiCrMo-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCONEL622及其它Ni-Cr-Mo耐腐蝕合金的焊接;表面堆焊合金鋼,雙相鋼,強度雙相鋼,強度奧氏體不銹鋼的焊接;鋼的表面堆焊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 117 | ENiCrCoMo-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蠕變接頭的焊接; INCONEL617 , INCOLOY800 , 800H , 800HT , HP45 合金以及其它耐熱鑄造合金自身及它們之間的焊接,接頭工作溫度可達 2100OF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 187 | E CuNi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于焊接鍛造或鑄造的70/30, 80/20, 90/10銅鎳合金以及特定的青銅材料自身的焊接,以及這些材料和蒙乃爾 400 合金或 Nickel200 之間的焊接. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 190 | ENiCu-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONEL 400 合金自身的焊接;以及 MONEL 400 合金與鋼的焊接;用于鋼的表面堆焊. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 141 | ENi-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200,201鎳合金和鍍鎳鋼板的焊接;鋼與鎳之間的焊接;鋼的表面堆焊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 55 | ENiFe-C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灰口鑄鐵,球墨鑄鐵和鎳保護層鑄鐵的焊接; - 鑄鐵與可鍛合金的焊接; 含硫磷較高或含有潤滑劑的鑄鐵材料的焊接. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 99 | ENiC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑄鐵的焊接,補焊和堆焊以及灰口鑄鐵與不銹鋼和碳鋼的焊接,適于小尺寸工件,并要求保持良好的機械加工性能的情況. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎳合金焊絲 主要化學 成分: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎳合金焊條 主要化學 成分: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








