
產品展示



=====================產品描述=====================
產品技術特性Technical Characteristics
·電氣特性Electrical Characteristics | ||||
. | ltem | Unit | Parameter | |
1 | T8 1.2米無眩光燈管 | mm | φ26 | |
2 | 工作電壓Operating Voltage | V | AC100-240 | |
3 | 工作頻率Operating Frequency | Hz | 50/60 | |
4 | 工作功率Operating Power | W | 18 | |
5 | 功率因數Operating Factor | / | >0.9 | |
·光學特性Photometric Characteristics | ||||
1 | LED數量LED QTY | Pcs | 120 | |
2 | 光通量 Lumius Flux | lm | 1550-1650 | |
3 | 發光角度Viewing Angle | ° | 120 | |
4 | 光效 Lumius Efficient | Lm/W | 》87 | |
5 | 色溫 Color Temperature | K | 5500-6000正白 2700-3300暖白 | |
6 | 壽命 Working Life | H | >30000 | |
·環境范圍EnvironmenntialRange | ||||
1 | 工作條件Operating Range | °C | -20~+40℃ | |
2 | 工作濕度Operating Humidity | RH | <60% | |
3 | 存儲條件Storage Range | °C | -20~+60℃ | |
4 | 存儲濕度Storage Humidity | RH | 35%---45% | |
·尺寸規格Dimensions | ||||
1 | 燈管尺寸Fluorescent Lamp Size | mm | Φ26×1198mm | |
2 | 包裝尺寸Pachage Size(長×寬×高) | mm | 1270×225×145mm | |
3 | 每箱數量QTY Of Each Carton | Pcs | 15 | |
4 | 每箱凈重Net Weight | Kg |
| |
5 | 每箱體毛重Gross Weight | Kg |
| |










