
尺寸規格:
型號 | 尺寸(mm) | 使用 電壓 | 過負 荷電壓 | 阻值范圍 | 包裝方法 | |||
L | D | H | d | |||||
(&plun;0.05mm) | &plun;5% | |||||||
CF1/6W | 3.5&plun;0.3 | 1.8&plun;0.2 | 20.0&plun;2 | 0.33 | 200V | 300V | 0.22Ω~4.7MΩ | P |
CF1/6W | 3.5&plun;0.3 | 1.8&plun;0.2 | 27.0&plun;2 | 0.33 | 200V | 300V | 0.22Ω~4.7MΩ | T/B |
CF1/4W | 6.0&plun;0.5 | 2.3&plun;0.3 | 20.0&plun;2 | 0.33 | 250V | 400V | 0.22Ω~4.7MΩ | P |
CF1/4W | 6.0&plun;0.5 | 2.3&plun;0.3 | 26.5&plun;2 | 0.35 | 250V | 400V | 0.22Ω~4.7MΩ | T/B |
CF1/2W | 8.5&plun;0.5 | 3.0&plun;0.3 | 25.0&plun;2 | 0.43 | 300V | 500V | 0.22Ω~4.7MΩ | P |
CF1/2W | 8.5&plun;0.5 | 3.0&plun;0.3 | 25.0&plun;2 | 0.43 | 300V | 500V | 0.22Ω~4.7MΩ | T/B |
CF1W | 11.0&plun;1 | 3.5&plun;0.5 | 23.5&plun;2 | 0.43 | 350V | 600V | 0.22Ω~4.7MΩ | P |
CF1W | 11.0&plun;1 | 3.5&plun;0.5 | 30.5&plun;2 | 0.43 | 350V | 600V | 0.22Ω~4.7MΩ | T/B |
CF2W | 15.0&plun;1 | 5.0&plun;0.5 | 22.5&plun;2 | 0.53 | 350V | 600V | 0.22Ω~2.2MΩ | P |
CF2W | 15.0&plun;1 | 5.0&plun;0.5 | 28.5&plun;2 | 0.53 | 350V | 600V | 0.22Ω~2.2MΩ | T/B |
備注:
1. 1/2W藍色底漆為四色環,1/4W及1/6W藍色底漆為五色環.
包裝方法: P:散裝. T/B:帶裝.
顧客購買須知:
※.網上報價供參考,詳細報價請聯系我司相關業務人員;
※.元件的封裝、體積及包裝形式請顧客購買前與我司相關業務人員先確認好,如有不明白之處,請聯系我們,以免造成損失!
※具體可參閱我司有關產品說明!








