| 品名編號 Part | 應用物料 Material | 板厚 (MM) | 適用電線 (AWG) | 參考尺寸Dimension(MM) | 數 量 PCS/R | 備注 Remarks | ||||||
| W | E | L | D | |||||||||
| YT | 青銅(黃銅) | 0.4/0.5 | 16~18 | 7.5 | 10.9 | 18.2 | 4.2 | 7000 | ||||
| YT | 鍍錫青銅片 | |||||||||||
| YT | 鍍鎳鐵片 | |||||||||||
| YT | 鍍鎳青銅片 | |||||||||||
| YT | 不銹鋼片 | |||||||||||
| YT | 青銅(黃銅) | 0.4/0.5 | 16~18 | 7.5 | 10.9 | 18.2 | 5.1 | 7000 | ||||
| YT | 鍍錫青銅片 | |||||||||||
| YT | 鍍鎳鐵片 | |||||||||||
| YT | 鍍鎳青銅片 | |||||||||||
| YT | 不銹鋼片 | |||||||||||










