
| 主要技術(shù)參數(shù)Specification | |||
| 量程Capacity | 5t, 10t, 20t, 30t |
|
|
| 輸出靈敏度Rated Output | 2.0&plun;1% mV / V | 輸出電阻Output Impedance | 350&plun;3Ω |
| 3.0&plun;1% mV / V | 700&plun;5Ω | ||
| 點(diǎn)平衡Zero Balance | &plun;1 % F.S. | 輸入電阻Input Impedance | 350&plun;10Ω |
| 綜合誤差Total Error | 0.1 % F.S. | 750&plun;15Ω | |
| 0.05% F.S. | 電纜尺寸Cable Size | M12*1插件連接 Ø 5×6000mm | |









