本公司生產(chǎn)的電源特點(diǎn):格,高,效率高,工作溫度低,體積小,重量輕,105度輸出電容器,軟啟動(dòng)電流,降低AC輸入沖擊,100%滿負(fù)荷燒機(jī)測(cè)試,適用AC輸入電源,有短路保護(hù),過(guò)載保護(hù),內(nèi)裝EMI濾波器,紋波小!
技術(shù)參數(shù):
性能 | 型 號(hào) | |||||||
XY-350-9 | XY-350-12 | XY-350-24 | XY-350-48 |
|
|
| ||
直流輸出電壓 | 9V | 12V | 24V | 48V |
|
|
| |
輸出電壓容差 | 2% | 2% | 1% | 1% |
|
|
|
|
額定輸出電流 | 39A | 29A | 14.5A | 7.3A |
|
|
|
|
輸出電流范圍 | 0~39A | 0~29A | 0~14.5A | 0~7.3A |
|
|
|
|
紋波及噪音 | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
|
|
|
|
進(jìn)線穩(wěn)定度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
|
|
|
|
負(fù)載穩(wěn)定度 | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% |
|
|
|
|
直流輸出功率 | 350W | 350W | 350W | 350W |
|
|
|
|
效率 | 80% | 80% | 82% | 82% |
|
|
|
|
直流電壓可調(diào)范圍 | 5% | 5% | 5% | 5% |
|
|
|
|
輸入電壓范圍 | 90~132VAC/180~264VAC | |||||||
輸入電流 | 6.5A/115v 50A/230V | |||||||
沖擊電流 | 25A/115A 50A/230A | |||||||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | |||||||
過(guò)載保護(hù) | 105%~135%類型:切斷輸出 復(fù)位:自動(dòng)恢復(fù) | |||||||
過(guò)電壓保護(hù) | 5.75-6.75V 9.4-10.9V 13.8-16.2v 15.5-18.2V 18-21V | |||||||
高溫保護(hù) | 自動(dòng) | |||||||
溫度系數(shù) | 0.03%/℃(0~50℃) | |||||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 200ms,50ms,20ms | |||||||
震性 | 10~500Hz,2G 10min,/1周期,時(shí)長(zhǎng)60分,各軸 | |||||||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KvAC輸入與外殼;1.5KvAC輸出與外殼;0.5KvAC | |||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100MΩ | |||||||
工作溫度、溫度 | -10℃~ 50℃,20%~90%RH | |||||||
存儲(chǔ)溫度、溫度 | -20℃~ 85℃,10%~95%RH | |||||||
外形尺寸 | 215*114*49mm | |||||||
重量 | 820gs | |||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)表示UL1950 | |||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)表示FCC部分15J條件 等級(jí)A | |||||||










