
| 面板品牌: | 夏普 (SHARP) | |
| 面板型號: | LQ104V1DG62 | |
| 面板類型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏 | |
| 面板尺寸: | 10.4" (英寸) | |
| 分 辨 率: | 640(RGB)×480 | |
| 顯示模式: | TN,常白顯示,式 | |
| 表面處理: | 霧面,Hard coating (3H),反射處理 | |
| 面板亮度: | 450 cd/m2(T.) | |
| 對 比 度: | 600:1 (T.) | |
| 顯示顏色: | 262K | |
| 響應時間: | 10/25 (T.)(Tr/Td) | |
| 可視角度: | 70/70/50/60 (T.)(CR≥10) (左/右/上/下) | |
| 掃描頻率: | ||
| 燈管類型: | WLED | |
| 信號類型: | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | |
| 面板電壓: | 3.3/5.0V (T.)(VCC) | |
| RoHS: | ||
| 應用產品: | 工業應用 | |
工業電腦液晶屏、設備液晶屏、航空航天設備液晶屏、可視電話液晶屏、注塑機液晶屏,紡織機液晶屏, 繡花機液晶屏,數控機床液晶屏.POS收款機液晶屏/監控系統液晶屏及其他自動化領域液晶屏。另外還有電力自動化,監護儀液晶屏、影像設備液晶屏、診斷設備液晶屏、便攜儀器液晶屏。
我們主要銷售的品牌產品:










