| DSZ | □ | R | □ | □ | □ |
| 東碩公司智能表產品 | 外型尺寸: 4:48X48 7:72X72 8:48X96 16:80X160 | R:轉速代號 | 顯示位數: 4:4位 6:6位 | 設定段數: 0:無段設定 1:1段設定 2:2段設定 | 顯示排: 1:1排顯示 2:2排顯示 |
| 輸入信號 | 觸點輸入,集電輸入,電壓輸入,傳感器輸入。 輸入電阻5KΩ低電平地0-2V,高電平4-30V |
| 控制輸出 | 繼電器輸出250V 3A 晶體管集電閉路DC30V max:100mA |
| 分頻系數 | 六位:1-999999 四位:1-9999 |
| 顯示范圍 | 六位:位:0-9999 |
| 電源電壓 | AC85~260V |
| 功耗 | ≤5VA |
| 輔助電源 | DC12V±10% 50mA max |
| 耐壓 | AC2000V 50/60Hz 1min (電源端子和信號輸入端子之間) |
| 緣電阻 | 100MΩ 1min DC500V(電源端子和信號輸入端子之間) |
型號功能
| 名稱 | 型號 | 輸出阻 | 測量 | 分頻系數設定(感應點數或每轉脈沖個數) |
| 單顯轉速表 | DSZ-□R601 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | 1-999999 |
| DSZ-□R401 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | 1-9999 | |
| 上限報警轉速表 | DSZ-□R612 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | 1-999999 |
| DSZ-□R412 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | 1-9999 | |
| 上限報警轉速表 | DSZ-□R622 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | 1-999999 |
| DSZ-□R422 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | 1-9999 |








