平板電腦U電源適配器

| 產品型號:TXW639 | |||||||||||||||||||||||
| 產品名稱:U美規式充電器與電源適配器 | |||||||||||||||||||||||
| 功能參數: | |||||||||||||||||||||||
| 1. 輸入電壓:AC100V—240V 50-60Hz,寬電壓輸入,適合于使用。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 美規插腳適合:美國,加拿大,巴西,日本,墨西哥,越南,泰國,菲律賓,瓜地馬拉,薩爾瓦多,宏都拉斯,尼加拉瓜等使用。 | |||||||||||||||||||||||
| 3. U輸出參數:充電器:5V , 500-1000mA | |||||||||||||||||||||||
| 6V:500mA,1000mA,2000mA | |||||||||||||||||||||||
| 9V:500mA,1000mA,1500mA | |||||||||||||||||||||||
| 12V:500mA,1000mA,1500mA | |||||||||||||||||||||||
| 輸出功率:5W | |||||||||||||||||||||||
| 4. LED燈顯方式:無指示燈 | |||||||||||||||||||||||
| 5. 穩定:&plun;5% | |||||||||||||||||||||||
| 6. 負載效應:3% | |||||||||||||||||||||||
| 7. 效率:≥85% | |||||||||||||||||||||||
| 8. 外型尺寸:76X39.7X30.7mm | |||||||||||||||||||||||
| 9. 重量:46.5g | |||||||||||||||||||||||
| 10.裝箱尺寸:42X33X21cm,包裝方式:白盒,膠袋,吸塑,可根據客戶需要定做包裝。 | |||||||||||||||||||||||
| 11.恒流恒壓充電,不怕短路.保護,適合旅行充電. | |||||||||||||||||||||||
| 12.工作環境: 環境溫度-10℃----+40℃. 相對濕度:≤85%,氣壓力:86-106Kpa | |||||||||||||||||||||||
| 13.貯運條件:環環境溫度-40℃----+60℃, 相對濕度:≤90% | |||||||||||||||||||||||
| 14.具有:限流,限壓,短路、過熱四重保護。 | |||||||||||||||||||||||
| 15.采用歐洲的開關電源技術設計,技術。 | |||||||||||||||||||||||
| 16.適用范圍:PSP,PMP,PDA,數碼相機,手機,電腦照明燈充電,ipod,iphone,sansa,zen,zune,blackberry,NDS,NDSL,NDSi,等用電電器。 | |||||||||||||||||||||||










