技術指標:
測試項目 | 測試方法 | 標準值 | |||||||||||||||||||||||
拉伸強度 | ASTM D2671 | >16MPa | |||||||||||||||||||||||
斷裂伸長率 | ASTM D2671 | >500% | |||||||||||||||||||||||
老化后拉伸強度( | ASTM D2671 | >14Mpa | |||||||||||||||||||||||
老化后斷裂伸長率( | ASTM D2671 | >250% | |||||||||||||||||||||||
燃燒性 | ASTM D2671 | 30s內自熄 | |||||||||||||||||||||||
熱沖擊( | ASTM D2671 | 無裂紋 | |||||||||||||||||||||||
低溫脆性( | ASTM D2671 | 無裂紋 | |||||||||||||||||||||||
擊穿強度 | ASTM150 | 20kV/mm > | |||||||||||||||||||||||
體積電阻率 | ASTM876 | 1014Ω.cm | |||||||||||||||||||||||
銅腐蝕 | UL224 | 通過 | |||||||||||||||||||||||
吸水率 | ASTM D570 | >0.15% | |||||||||||||||||||||||
化學試劑腐蝕 | SAE-AMS-DTL-23053/5 | 通過 | |||||||||||||||||||||||
縱向收縮率 | UL224 | -5%~+5% | |||||||||||||||||||||||
偏心率 | UL224 | <30% | |||||||||||||||||||||||
產品規格:
| |||||||||||||||||||||||||









