深圳匯宇科技長期致力于:三星監控攝像機、松下監控攝像機、Computar鏡頭、Watec工業攝像機、鳳凰鏡頭、海康硬盤錄像機、騰龍鏡頭、精工鏡頭、GANZ攝像機、天地偉業等監控產品的推廣和銷售,是松下、三星、Computar鏡頭、鳳凰、天地偉業等的代理經銷商。
1/4" 37x高清防水紅外快球攝像機 SCP-2370RHP
□ 高分辨率: 600線(彩色), 700線(黑白)
□ 照度: 0 Lux @F1.6 (紅外LED打開), 0.2Lux @F1.6(彩色), 0.02Lux (黑白)
□ 37x (3.5 ~ 129.5mm)變焦鏡頭, 16x數字變焦
□ ICR日夜轉換,動態偵測,SSNRⅢ (3D+2D)
□ IP66,同軸視控(Pelco-C),RS-485,24VAC
□ 通過放大/縮小比例調節紅外強度
| 視頻圖像 | |
| 圖像設備 | 1/4" Super HAD Ⅱ CCD |
| 總像素 | 795(H) x 596(V) |
| 有效像素 | 752(H) x 582(V) |
| 掃描方式 | 2 : 1隔行掃描 |
| 同步 | 內同步/線性同步 |
| 頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
| 分辨率 | 彩色:600 TVL;黑白:700 TVL |
| 照度(彩色) | 0 Lux @ F1.6 (紅外LED打開), 0.2Lux @ F1.6, 0.0004 Lux (感光度,512x) |
| 照度(黑白) | 0.02 Lux @ F1.6, 0.00004 Lux (感光度,512x ) |
| 信噪比S/N | 52dB (AGC關閉,重量打開) |
| 視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復合視頻 |
| 鏡頭 | |
| 變焦倍數 | 37x |
| 焦距 | 3.5~129.5mm (37x光學) |
| 孔徑比 | 1:1.6 (Wide) ~ 3.9 (Tele) |
| 小物距 | 1.5m |
| 可視角度 | H : 55.5°(Wide) ~ 1.59°(Tele) / V : 42.5°(Wide) ~ 1.19°(Tele) |
| 聚焦 | 自動/手動/性聚焦 |
| 變焦移動速度 | 2.8秒 |
| P/T | |
| 水平速度 | 預置:250°/秒,手動:0.024°/秒 ~ 120°/秒 (成比例變焦倍率) |
| 預置點 | 255 |
| 預置點偏差 | ±0.1° |
| 水平范圍 | 360°無限制 |
| 垂直范圍 | -5 ~ 185° |
| 垂直速度 | 預置:250°/秒,手動:0.024°/秒 ~ 120°/秒 (成比例變焦倍率) |
| 功能特性 | |
| 屏幕顯示(OSD) | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/土/葡 |
| 攝像機標識 | 關/開 (顯示12個字符) |
| 日夜轉換 | 自動(ICR)/ 外部 / 彩色 / 黑白 |
| 背光補償 | 背光補償 / 強光抑制 / 關 |
| 數字降噪 | SSNRⅢ ( 關/開) |
| 暗區補償 | SSDR (關/開) |
| 動態偵測 | 關/開 |
| 隱私遮擋 | 關/開 (8個可編輯區域) |
| 數字圖像穩定(DIS) | 關/開 |
| 增益控制(AGC) | 關 / 低 / 高 |
| 感光度 | 2x ~ 512x |
| 電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 |
| 白平衡 | ATW / 室外 / 室內 / 手動 / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
| 數字放大 | 關/開 (2x ~ 16x) |
| 鏡像翻轉 | 關/開 |
| 報警輸入/輸出 | 8個輸入,3個輸出 |
| 日程時間表 | 日期/時間 |
| 遠程控制 | 同軸視控( 兼容SPC-300), RS-485/422 |
| 通訊協議 | Coax : Pelco-C ( Coaxitron ) RS-485: Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Vicon, Honeywell, Panasonic, Bosch, Honeywell, AD, GE |
| 紅外可視距離 | 100m ( 850nm紅外LED燈: 2個 ) |
| 工作環境 | |
| 輸入電壓 | 24VAC±10% |
| 電源功率 | 15W / 90W ( 風扇&加熱器) |
| 工作溫度 | -50°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) |
| 工作濕度 | < 90% RH |
| 防護等級 | IP66 |
| 規格 | |
| 尺寸 | Φ248×399.5mm |
| 重量 | 6Kg |
| 顏色/外殼 | 象牙白, 鋁 |

















