FC系列蓄電池技術參數:
產品特點:
1、采用緊裝配技術,具有優良的高率放電性能。
2、采用的設計,電池在使用過程中電液量幾乎不會減少,使用壽命期間無需加水。
3、采用的耐腐蝕板柵合金、使用壽命長。
4、采用高純原材料,電池自放電小。
5、采用氣體再化合技術,電池具有高的密封反應效率,無酸霧析出,,無污染。
6、采用的設計和高的密封技術,電池密封,使用、
應用領域:
1、通訊:汽車電話、移動電話系統、手提式無線電發報機、手提式終端機。 2、動力:電動工具、玩具、攜帶式吸塵器、無人搬運機器人。 3、信號系統、應急照明系統、安系統。 4、EPS和UPS系統。 5、其他便攜式設備或便攜工具電源。

MCA蓄電池秉承“致力于提供缺點的產品和服務”的質量方針,踐行精益生產理念,建立了涵蓋研發、生產、銷售全過程的質量管理體系;堅持的制造理念,注重全員職業健康,打造敬業、、開放、進取的企業文化。公司先后通過了ISO 9001質量管理體系,IS0 14001環境管理體系,OHSAS 18001職業健康管理體系和法國BV公司SA8000社會責任體系; 公司產品通過了CE、UL和泰爾,國內外市場。
MCA蓄電池堅持“自主,銳意進取”的發展觀,堅持與高校和科研院所的戰略合作,建立了佛山市風光互補發電控制及儲能技術工程中心。引進國內外設備和儀器,擁有多項技術,制造能力了國際水平。擁有二十多項,中商國通自主研發產品——漸變式膠體電池,榮獲科技部、部、和質量監督檢驗檢疫總局認定“重點新產品”,廣東省六廳局聯合認定“廣東省自主產品”。
MCA蓄電池堅守“品牌至上,信譽”的經營理念,以為客戶提供化、現場化、主動化服務為宗旨,通過完善的營銷服務網絡,標準的服務規范,實現了從傳統的維護保
應用領域與分類:
◆ 免維護無須補液; ● UPS不間斷電源;
◆ 內阻小,大電流放電性能好; ● 消備用電源;
◆ 適應溫度廣; ● 護報警系統;
◆ 自放電小; ● 應急照明系統;
◆ 使用壽命長; ● 電力,郵電通信系統;
◆ 荷電出廠,使用方便; ● 電子儀器儀表;
◆ 爆; ● 電動工具,電動玩具;
◆ 配方,深放電恢復性能好; ● 便攜式電子設備;
◆ 無游離電解液,側倒仍能使用; ● 攝影器材;
◆ 產品通過CE,ROHS,電池 ● 太陽能、風能發電系統;
電池型號 | 額定電壓 | 容量 | 外形尺寸(mm) | 參考重量 | 端子 | 端子位置 | 配套螺絲 | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||||
FC12-7 | 12 | 7/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.15 | F1/F2 | D | / |
FC12-7.5 | 12 | 7.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.35 | F1/F2 | D | / |
FC12-8.5 | 12 | 8.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1/F2 | D | / |
FC12-10 | 12 | 10/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.3 | F1/F2 | D | / |
FC12-12 | 12 | 12/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.4 | F1/F2 | D | / |
FC12-14.7 | 12 | 14.5/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 4.2 | F1/F2 | D | / |
FC12-17 | 12 | 17/20HR | 181 | 77 | 167 | 168 | 5.5 | L1 | b | M5x16 |
FC12-20 | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.3 | L1 | b | M5x16 |
FC12-24 | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 179 | 8.2 | L6 | B | M6x20 |
FC12-26 | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.1 | T2 | B | M6x16 |
FC12-33 | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.5 | T3 | A | M6x16 |
FC12-38 | 12 | 38/10HR | 197 | 166 | 174 | 174 | 8.2 | T3 | B | M6x16 |
FC12-42 | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 13 | T3 | B | M6x16 |
FC12-50 | 12 | 50/10HR | 258 | 134 | 200 | 200 | 16 | L8 | A | M6x20 |
FC12-55 | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 18.2 | T3 | A | M6x16 |
FC12-65 | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.5 | T3 | B | M6x16 |
FC12-70 | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 22.5 | T3 | B | M8x16 |
FC12-80 | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 26.5 | T4 | B | M8x16 |
FC12-90 | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 28 | T3 | A | M6x16 |
FC12-100 | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 30.5 | L12 | B | M8x30 |
FC12-120 | 12 | 120/20HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 33.4 | L12 | B | M8x30 |
FC12-150 | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 44.5 | L16 | A | M8x30 |
FC12-160 | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 240 | 49 | L17 | C | M8x30 |
FC12-180 | 12 | 180/10HR | 500 | 208 | 212 | 239 | 52 | L17 | C | M8x30 |
FC12-200 | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 60 | L17 | C | M8x30 |
FC12-220 | 12 | 220/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 62.5 | T5 | C | M8x16 |
FC12-250 | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 245 | 74.5 | L17 | C | M8x30 |













