產品概述
第三代超級動態(SDⅢ)
水平清晰度:彩色時540線,黑白時570線
照度:彩色0.5Lux,黑白0.04Lux
30倍光學變焦,10倍電子變焦
日夜轉換,彩色轉黑白
智能功能:第二代智能鎖定跟蹤功能/場景變化檢測功能,其不僅可以通過系統鍵盤鎖定跟蹤,而且可以多臺CW970可以實現手拉手的接力跟蹤。
IP66防塵防水標準
支持控制協議:Panasonic,Pelco P
技術指標
型號 | WV-CW970 | WV-CW974CH | |
感像裝置 | 752(H)x582(V),1/4",行間轉移CCD | ||
掃描范圍 | 3.65(H)x2.71(V)mm | ||
同步 | 內同步 / 多工同軸垂直驅動(VD2)/電源同步 | ||
視頻輸出 | 1.0V [p-p] PAL復合信號 / 75Ω | ||
水平 | 彩色模式 | 540線 | |
黑白模式 | 570線 | ||
動態范圍 | 54dB(第3代超級動態,開) | ||
信噪比 | 50dB(AGC開,加重,開) | ||
照度 | 彩色 | 0.5Lux | |
黑白 | 0.04Lux | ||
鏡頭 | 變焦比例 | 光學 30 倍 | |
| 焦距 | 3.8~114mm | ||
| 光圈比 | 1:1.4~3.6 | ||
| 物距 | 1.5m | ||
| 光圈范圍 | F1.4~22,關閉 | ||
| 視角 | 水平:1.8°~52.3° 垂直:1.4°~40° | ||
電源 | AC 220V | AC 24V | |
電源功耗 | 約17瓦(加熱器啟動時約90瓦) | 約17瓦(加熱器,啟動時約77瓦) | |
工作環境溫度 | -40℃ ~ +50℃ | ||
防水性 | IP66 | ||
尺寸 | ?239(D)×395.5(H)mm | ||
重量(約) | 4700g | ||
| 外觀 | 攝像機:壓鑄鋁,外殼烤漆(漆色:精制銀901) 遮陽罩:ASA樹脂,涂層(漆色:精制銀901) 半球罩:清晰聚碳酸酯 | ||
| 主要功能 | |
| 控制方式 | 多工同軸,RS485 |
| 控制功能 | 旋轉/俯仰,變焦/聚焦,256個預置位,基點位置,巡視位置 |
| AGC | 開(低/中/高),關 |
| 字符顯示 | 開,關(預置ID),攝像機ID,區域名稱,16位字符) |
| 變焦速度 | 手動模式下約6秒 |
| 變焦比控制 | 1~300倍 |
| 密碼鎖定 | 全部菜單 |
| 自動聚焦 | 手動/自動(旋轉,俯仰,變焦連接) |
| 光圈 | ALC/手動 |
| 電子快門 | 關閉(1/50),自動,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/1200,1/4000,1/10000秒 |
| 電子靈敏度提升 | 32倍 |
| 自動模式 | 關閉,順序,排序,自動旋轉,巡視,自動跟蹤 |
| 自動旋轉鍵 | 順序,排序,自動旋轉,巡視,自動跟蹤 |
| 數字翻轉 | 開/關 |
| 第3代超級動態 | 開/關 |
| 移動檢測 | 開/模式1/模式2 |
| 報警輸入/輸出 | 4路輸入,2路輸出 |
| 黑白模式轉換 | 自動/開/關 |
| 隱私區 | 開/關 |
| 巡視 | 停止/播放/學習 |
| 清潔 | 開/關 |
| 圖像保持 | 開/關 |
| 自動圖像穩定 | 開/關 |
| 場景選擇設置 | 室內低/室內高/室外低/室外高 |
| 語言設置 | 中文 |
| 旋轉和俯仰 | |
| 旋轉范圍 | 360°無極 |
| 旋轉模式 | 手動/自動/手動預置位調用/順序預置位切換 |
| 旋轉速度 | 手動:0.065°/秒~120°/秒,8級,16級,64級,預置位:400°/秒 |
| 俯仰角度 | -5°~185°(水平-垂直-水平) |
| 俯仰模式 | 手動/自動/手動預置位調用/順序預置位切換 |
| 俯仰速度 | 手動:0.065°/秒~120°/秒,8級,16級,64級,預置位:400°/秒 |

















