| 尺寸 | 180×80×55mm | ||
| 重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
| 機械結構 | 防護等級 | IP67 | |
| 環境條件 | 保存溫度 | -25~+65℃ | |
| 工作溫度 | -10~+55℃ | ||
| 電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命800小時(無背光) | |
| 測量參數 | 量程 | 分辨率 | |
| O2濃度[mg/L] | 0.00~20.00 0.0~90.0 | 0.01/0.1 0.1/1 | ±0.5% |
| O2飽和度[%] | 0.0~200.0% 0~600% | 0.1/1 0.1 | ±0.5% |
| 氧分壓[mbar] | 0.0~200.0 0~1250 | 0.1/1 1 | ±0.5% |
| 溫度T[℃] | 0.0~+50.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 修正功能 | 溫度補償 | <2%, 0~40℃ | |
| 鹽度修正 | 0.0~70.0g/L | ||
| 氣壓修正 | 500~1100mbar | ||


















