- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:湖南長沙市
一、冷暖風機概述:
1. S型暖風機采用鋁制冷軋螺旋光滑翅片換熱管散熱器,新型鳥翼式軸流風機組成;
2. 冷暖風機傳熱或制冷效率高,噪音低;
3. 適用介質:熱水,冷水,工作壓力:0.4MPa
4. S型冷暖風機是工廠企業和大型公共建筑供暖,降溫的理想設備。
二、冷暖風機基本參數表:

| 型號 規格 | 外型尺寸(mm) | 換熱排管 | 標準風量 (m3/h) | 平均出 風速度 (m/s) | 電機 功率 (W) | 重量 (kg) | 噪聲 (db) | |||||
| A | B | H | C | 換熱面積 (m2) | 熱媒流通 面積(m2) | 排數 (排) | ||||||
| S324 | 600 | 580 | 700 | 450 | 6.59 | 0.0628 | 2 | 2350 | 3.2 | 110 | 33 | 62 |
| S334 | 9.56 | 0.0942 | 3 | 2330 | 3.2 | 39 | 64 | |||||
| S524 | 750 | 730 | 850 | 510 | 13.33 | 0.0628 | 2 | 5050 | 3.9 | 220 | 50 | 69 |
| S534 | 19.48 | 0.0942 | 3 | 4980 | 3.8 | 60 | 70 | |||||
三、冷暖風機在不同應用條件下的性能參數表:
表1:S型冷暖風機用于熱水采暖時性能參數表(進風溫度
| 型 號 規 格 | 熱水130℃→70℃ | 熱水90℃→70℃ | ||||||||
| 散熱量w | 出風溫度(℃) | 耗水量(Kg/h) | 水流速度(m/s) | 水阻力(pa) | 散熱量(w) | 出風溫度(℃) | 耗水量(Kg/h) | 水流速度(m/s) | 水阻力(pa) | |
| S324 | 17824 | 41.6 | 268 | 0.119 | 794 | 15816 | 37.3 | 678 | 0.300 | 3194 |
| S334 | 22097 | 46.4 | 317 | 0.094 | 921 | 18721 | 41.6 | 805 | 0.237 | 3332 |
| S524 | 41868 | 42.5 | 600 | 0.265 | 3488 | 28377 | 33.6 | 1220 | 0.540 | 12544 |
| S534 | 52910 | 50.2 | 758 | 0.24 | 4027 | 41286 | 42.5 | 1775 | 0.523 | 19600 |
表2:S型冷暖風機用于冷水降溫時性能參數表(水流速度
| 型號規格 | 進水溫度15℃ 進風溫度30℃ | 進水溫度6℃ 進風溫度25℃ | ||||||||
| 制冷量(w) | 出風溫度(℃) | 耗水量(Kg/h) | 回水溫度(℃) | 水阻力(pa) | 制冷量(w) | 出風溫度(℃) | 耗水量(Kg/h) | 回水溫度(℃) | 水阻力(pa) | |
| S324 | 3547 | 25.0 | 1130 | 17.1 | 8271 | 5989 | 16.6 | 1130 | 10.6 | 8271 |
| S334 | 4628 | 23.4 | 1694 | 17.4 | 13328 | 8989 | 12.2 | 1694 | 10.7 | 13328 |
| S524 | 6594 | 25.7 | 1130 | 20.2 | 10780 | 10781 | 17.6 | 1130 | 14.6 | 10780 |
| S534 | 9257 | 23.8 | 1694 | 19.7 | 17542 | 15177 | 14.9 | 1694 | 13.7 | 17512 |



![SEMEM[_]XGS熱水暖風機 SEMEM[_]XGS熱水暖風機](https://file5.hi1718.com/product/16/11/28/105623597s.jpg)
![SEMEM[_]SSH水水混合加熱器 SEMEM[_]SSH水水混合加熱器](https://file5.hi1718.com/product/16/11/28/103727894s.jpg)
![SEMEM[_]TLS型水暖風機 SEMEM[_]TLS型水暖風機](https://file5.hi1718.com/product/16/11/28/105251707s.jpg)
![SEMEM[_]HQS汽水混合器 SEMEM[_]HQS汽水混合器](https://file5.hi1718.com/product/16/11/28/103259488s.jpg)
![SEMEM[_]HJ浸沒式汽水混合器 SEMEM[_]HJ浸沒式汽水混合器](https://file5.hi1718.com/product/16/11/28/103029972s.jpg)
