規(guī)格參數(shù)
性能 型號 | CFZ-10S | ||
CCC | |||
普 | 量 | Kg/h | 10 |
風量 | m3/h | 2600 | |
機外靜壓 | pa | 0-30 | |
電源 | 3/N/PE AC 380V 50HZ | ||
輸入功率 | KW | 4.9 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機 | |
數(shù)量 | 1 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |
控制形式 | 毛細管 | ||
蒸發(fā)器形式 | 紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝器形式 | 紫銅管套鋁翅片 | ||
風機 | 類型 | 離心風機 | |
過濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過濾網(wǎng) | |
| 長(mm) | 770 | |
寬(mm) | 470 | ||
高(mm) | 1630 | ||
重量 | kg | 150 | |
注:電源電壓波動在±10%以內(nèi);三相電源相間不平衡在2%以內(nèi);如有設(shè)計改進,恕不另行通知,請諒解。
電氣參數(shù)
機型 | 運行功率(KW) | 運行電流(A) | 推薦線徑(mm2) |
CFZ-10S | 4.1 | 8.4 | 2.5 |










